Y9-26型鍋爐離心引風機可廣泛用于輸送物料、空氣及無腐蝕性不自燃、不含粘性物質的氣體。
9-26A、D型
| 機號 | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
| 3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1073-1321 | 2388-2284 |
| 2.2-2 | 1405-1570 | 2236-2112 | ||
| 3.5A | 2900 | 2.2-2 | 1472-1812 | 2949-2820 |
| 3-2 | 1927-2153 | 2761-3407 | ||
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 |
| 11-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | ||
| 5A | 2900 | 15-2 | 4293-6349 | 6035-5381 |
| 18.5-2 | 4293-6762 | 6035-5180 | ||
| 5.6A | 2900 | 22-2 | 6032-7185 | 7610-7400 |
| 30-2 | 7766-9500 | 7218-6527 | ||
| 6.3A | 2900 | 45-2 | 8588-11883 | 9698-8915 |
| 55-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
| 7.1D | 2900 | 75-2 | 12292-14643 | 12427-12078 |
| 110-2 | 15862-19360 | 11776-10635 | ||
| 8D | 2900 | 132-2 | 17584-20947 | 15955-15504 |
| 200-2 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
| 1450 | 18.5-4 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
| 30-4 | 13001-13848 | 3421-3294 | ||
| 9D | 1450 | 30-4 | 12518-14913 | 4869-4736 |
| 45-4 | 16118-19717 | 4620-4181 | ||
| 10D | 1450 | 55-4 | 17172-21465 | 6143-5920 |
| 75-4 | 23612-30052 | 5761-5065 | ||
| 11.2D | 1450 | 110-4 | 24126-36189 | 7747-7009 |
| 132-4 | 39205-42221 | 6691-6382 | ||
| 960 | 30-6 | 15973-21963 | 3346-3140 | |
| 37-6 | 23959-27935 | 3013-2763 | ||
| 12.5D | 1450 | 160-4 | 33540-41925 | 9713-9356 |
| 960 | 45-6 | 22206-27757 | 4179-4028 | |
| 75-6 | 30533-38860 | 3921-3450 | ||
| 14D | 1450 | 250-4 | 47121-53011 | 12285-12109 |
| 410-4 | 58902-82463 | 11830-10095 | ||
| 960 | 75-6 | 31197-35097 | 5262-5188 | |
| 110-6 | 38997-54596 | 5071-4341 | ||
| 16D | 1450 | 500-4 | 70339-79131 | 16250-16014 |
| 850-4 | 87923-123090 | 15640-13324 | ||
| 960 | 185-6 | 46569-69854 | 6911-6254 | |
| 220-6 | 75675-81496 | 5971-5696 |


