總覽

Flat-design緊湊型設計
最小機身尺寸僅為920.5mm*710.5mm*232mm,更好滿足家裝不同需求。
機身小巧,大風量
風量從150-450m3/h,相同的外形尺寸提供多種風量選擇。
采用EPP材質
增強機組密封性,提高保溫效果,降低運行噪音。
全熱能源回收器
降低新風溫差,平衡室內外濕度,提高舒適度;增加冷熱氣流的交換路徑和接觸面積,提高回收效率。
大容量H13 HEPA過濾
阻擋室外空氣中小至0.3微米顆粒物,部分致病細菌及過敏源;對PM2.5顆粒過濾效率達99%以上。
自動防凍系統
室外溫度小于0攝氏度時,主機會進入防凍模式,減少新風的送入時間,用排風的熱量加熱熱回收芯體。從而確保設備在嚴寒地區也可長時間運轉。
規格
| 型號 | 150/1AP | 250/1AP | 350/1AP | 450/1AP |
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 檔位 | 高速/低速 | 高速/低速 | 高速/低速 | 高速/低速 |
| 風量(m3/h) | 150/125 | 250/175 | 350/205 | 450/295 |
| 輸入功率(W) | 50/45 | 115/91 | 220/146 | 390/350 |
| 靜壓(Pa) | 88/77 | 291/215 | 498/323 | 552/460 |
| 焓交換效率(制熱/制冷) % | 74.7/63.2 | 66/51.9 | 59.5/58.4 | 63.2/51.3 |
| 整機凈化效率% | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 99.5 |
| 高檔噪音dB(A) | 27.6 | 32.1 | 37.2 | 43.2 |
| 長*寬*高(mm) | 920.5*710.5*232 | 920.5*710.5*232 | 940.5*710.5*232 | 940.5*710.5*232 |
| 風口尺寸(mm) | φ140 | φ140 | φ160 | φ160 |
| 重量(kg) | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 過濾等級 | H13 | H13 | H13 | H13 |



