
技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | DMC-1 | DMC-2 | DMC-3 | SMC-1 | SMC-2 | SMC-3 |
| 1 | 比重 | g/cm2 | 1.75-1.95 | |||||
| 2 | 外觀 | 表面光滑,色澤均勻,無(wú)裂縫,氣孔 | ||||||
| 3 | 沖擊強(qiáng)度 | KJ/M2 | 28 | 20 | 18 | 85 | >50 | >35 |
| 4 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | 85 | 75 | 65 | 140 | >120 | >105 |
| 5 | 介電強(qiáng)度 | MV/m | 12 | 9 | >12 | >9 | ||
| 6 | 絕緣電阻(常態(tài)) | MΩ | >1.0×10 13 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | 1.0×1013 | 1.0×1011 |
| 7 | 耐電弧 | S | >170-180 | >170 | >140 | |||
| 8 | 馬丁耐熱 | ℃ | 130-150 | |||||


