
行駛狀態(tài)主要參數(shù)表
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
尺寸 參數(shù) | 整機(jī)全長(zhǎng) | mm | 12880 | ||
整機(jī)全寬 | mm | 3080 | |||
整機(jī)全高 | mm | 3625 | |||
軸距 | mm | 3950 | |||
輪距 | mm | 2500 | |||
重量 參數(shù) | 行駛狀態(tài)整機(jī)自重 | Kg | 36140 | ||
軸荷 | 前軸 | Kg | 19220 | ||
后軸 | Kg | 16920 | |||
動(dòng)力 參數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | Kw/(r/min) | 198/2500 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩 | N.m(r/min) | 970/1200-1700 | |||
行駛 參數(shù) | 行駛速度 | Km/h | 40 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 6 | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)尾部回轉(zhuǎn)半徑 | m | 3.62 | |||
最小離地間隙 | mm | 400 | |||
接近角 | ° | 20 | |||
離去角 | ° | 19 | |||
制動(dòng)距離(車速為30Km/h) | m | ≤8.5 | |||
爬坡度 | % | 55 | |||
加速行駛時(shí)機(jī)外噪聲 | dB(A) | 88 | |||
起重作業(yè)狀態(tài)主要參數(shù)表
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | |||
主要性能參數(shù) | 額定總起重量 | t | 50 | |||
額定工作幅度 | m | 3 | ||||
起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 1575 | |||
最長(zhǎng)主臂 | KN.m | 588 | ||||
最長(zhǎng)主臂加副臂 | KN.m | 300 | ||||
支腿距離 | 縱向 | m | 6.75 | |||
橫向 | m | 7.1 | ||||
起升高度 | 基本臂 | m | 10.86 | |||
最長(zhǎng)主臂 | m | 32 | ||||
最長(zhǎng)主臂+副臂 | m | 47.6 | ||||
起重臂長(zhǎng)度 | 基 本 臂 | m | 10.25 | |||
最長(zhǎng)主臂 | m | 32 | ||||
最長(zhǎng)主臂+副臂 | m | 47 | ||||
副臂安裝角 | ° | 0、30 | ||||
工作速度參數(shù) | 起重臂變幅時(shí)間 | 起臂 | s | 55 | ||
落臂 | s | 90 | ||||
起重臂伸縮時(shí)間 | 全伸 | s | 65 | |||
全縮 | s | 52 | ||||
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 2.0 | ||||
支腿伸縮時(shí)間 | 水平支腿 | 同時(shí)伸 | s | 12 | ||
同時(shí)縮 | s | 12 | ||||
垂直支腿 | 同時(shí)伸 | s | 14 | |||
同時(shí)縮 | s | 21 | ||||
起升速度單繩(鋼絲繩在第四層) | 主起升機(jī)構(gòu) | 空載 | m/min | 130 | ||
副起升機(jī)構(gòu) | 空載 | m/min | 100 | |||
起重機(jī)起重性能表
1、主臂起重性能表
幅度(m) | 支腿作業(yè)全回轉(zhuǎn)(360°) | ||||
臂長(zhǎng)10.25(m) | 臂長(zhǎng)15.688(m) | 臂長(zhǎng)21.125(m) | 臂長(zhǎng)26.563(m) | 臂長(zhǎng)32(m) | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 50000 | ||||
3.5 | 45000 | ||||
4 | 38000 | ||||
4.5 | 33500 | 21000 | |||
5 | 30000 | 21000 | |||
5.5 | 25000 | 20000 | |||
6 | 20000 | 19000 | 14000 | ||
6.5 | 17000 | 17500 | 13200 | ||
7 | 14800 | 15000 | 12500 | 9800 | |
8 | 12600 | 12000 | 11300 | 8700 | |
9 | 9800 | 10300 | 7900 | 6400 | |
10 | 8200 | 8400 | 7200 | 5500 | |
12 | 7000 | 7000 | 6000 | 4800 | |
14 | 5500 | 5000 | 4200 | ||
16 | 4500 | 4300 | 3500 | ||
18 | 3600 | 3100 | |||
20 | 3100 | 2500 | |||
22 | 2700 | 1900 | |||
24 | 1800 | ||||
26 | 1600 | ||||
28 | 1300 | ||||
30 | 1000 | ||||
倍 率 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
50T主鉤重量:360kg | |||||
2、輪胎作業(yè)全回轉(zhuǎn)起重性能表
幅度(m) | 輪胎作業(yè)全回轉(zhuǎn)(360°) | |||
臂長(zhǎng)10.25(m) | 臂長(zhǎng)14.6(m) | 臂長(zhǎng)18.95(m) | 臂長(zhǎng)23.3(m) | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 8000 | 7040 | ||
3.5 | 6240 | 6000 | 5760 | |
4 | 5280 | 5120 | 5200 | |
4.5 | 4480 | 4400 | 4480 | 4560 |
5 | 3880 | 3760 | 3840 | 3920 |
5.5 | 3360 | 3360 | 3440 | 3440 |
6 | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 |
6.5 | 2560 | 2640 | 2720 | 2720 |
7 | 2240 | 2320 | 2400 | 2480 |
8 | 1840 | 1920 | 2000 | |
9 | 1520 | 1600 | 1600 | |
10 | 1280 | 1360 | ||
11 | 1040 | 1120 | ||
12 | 880 | |||
倍率 | 3 | 2 | 2 | 2 |
50T主鉤重量:360kg | ||||
帶載行駛起重性能表
幅度(m) | 帶載行駛正前方吊重 | |||
帶載行駛速度:≤2Km/h | ||||
臂長(zhǎng)10.25(m) | 臂長(zhǎng)14.6(m) | 臂長(zhǎng)18.95(m) | 臂長(zhǎng)23.3(m) | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 10000 | 8800 | ||
3.5 | 7800 | 7500 | 7200 | |
4 | 6600 | 6400 | 6500 | |
4.5 | 5600 | 5500 | 5600 | 5700 |
5 | 4850 | 4700 | 4800 | 4900 |
5.5 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 |
6 | 3700 | 3700 | 3800 | 3800 |
6.5 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 |
7 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 |
8 | 2300 | 2400 | 2500 | |
9 | 1900 | 2000 | 2000 | |
10 | 1600 | 1700 | ||
11 | 1300 | 1400 | ||
12 | 1100 | |||
倍率 | 3 | 2 | 2 | 2 |
50T主鉤重量:360kg | ||||
副臂起重性能表
角度 | 副臂作業(yè)全回轉(zhuǎn)360° | |||
副臂安裝角 (°) | 副臂安裝角(°) | |||
臂長(zhǎng) 8.4m | 臂長(zhǎng) 15m | |||
0° | 30° | 0° | 30° | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
78 | 3200 | 2000 | 2300 | 1000 |
75 | 3200 | 2000 | 2200 | 980 |
72 | 3000 | 1600 | 2000 | 900 |
70 | 2500 | 1500 | 1800 | 850 |
65 | 2000 | 1100 | 1600 | 760 |
60 | 1500 | 1000 | 1200 | 570 |
55 | 900 | 600 | 750 | 350 |
50 | 350 | 240 | ||
吊鉤重量 | 68 kg | |||
★ 對(duì)以上起重性能表中起重量的說(shuō)明
1) 表中額定起重量所表示的數(shù)值,是在平整的堅(jiān)固地面上本起重機(jī)能夠保證的起重量,起量不超過(guò)傾翻載荷的75% ;
2) 表中額定起重量包括吊鉤和吊具的重量;
3) 表中的工作幅度是包括吊臂的變形量在內(nèi)的實(shí)際值,因此一定以工作幅度為依據(jù)進(jìn)行起重作業(yè);
4) 75%的傾翻載荷考慮了6級(jí)風(fēng),即風(fēng)壓為125N/m2允許達(dá)6級(jí)風(fēng)時(shí)起重機(jī)仍可打支腿作業(yè),禁止輪胎作業(yè)和帶載行駛作業(yè)。
起重機(jī)主要配置及參數(shù)表
序號(hào) | 名稱及參數(shù) | ||
1 | 底盤 | 制造單位 | 徐州久發(fā)工程機(jī)械有限責(zé)任公司 |
軸數(shù) | 2 | ||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×4 | ||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 制造單位 | 東風(fēng)康明斯 |
型號(hào) | ISDE 270 30 | ||
輸出功率 | 198KW(270PS)/2500r/min | ||
輸出扭矩 | 970N.m/1200-1700r/min | ||
3 | 變速箱 | 制造單位 | 采埃孚 |
型號(hào) | 4WG200 | ||
4 | 橋 | 制造單位 | KESSLER+CO(德國(guó)) |
型號(hào) | 82.5357.3b(前橋)/ 82.5358.3b(后橋) | ||
5 | 輪胎 | 制造單位 | ———— |
型號(hào) | 20.5R25(★★) | ||
6 | 轉(zhuǎn)向器 | 制造單位 | 伊頓流體動(dòng)力(上海)有限公司 |
型號(hào) | BZZ-630+FK-/20 | ||
7 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 制造單位 | SAFTM 威海仁合 |
型號(hào) | 191834/ZP3 整體式制動(dòng)閥
| ||
8 | 懸架 | 前橋(型式) | 剛性 |
后橋(型式) | 擺動(dòng)式 | ||
9 | 駕駛室 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
型式 | 單門 | ||
10 | 液壓泵 | 制造單位 | 徐州科源 |
型號(hào)(主泵) | CB—KPHGR80/80/40/08B1F1J2四聯(lián)齒輪泵 | ||
11 | 上車多路閥 | 制造單位 | 貴州楓陽(yáng)液壓件有限責(zé)任公司 |
型號(hào) | FYZ-37A | ||
12 | 變幅機(jī)構(gòu) | 變幅缸制造單位 | 成都油缸廠 |
變幅型式 | 單缸前支 | ||
序號(hào) | 名稱及參數(shù) | ||
13 | 伸縮機(jī)構(gòu) | 伸縮缸制造單位 | 成都油缸廠 |
伸縮型號(hào) | 伸縮油缸+繩排(同步伸縮) | ||
14 | 回轉(zhuǎn)減速機(jī) | 制造單位 | 徐州錦程行星傳動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | HJX80T3-105-04行星機(jī)構(gòu) | ||
15 | 回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 制造單位 | 貴州力源液壓 |
型號(hào) | L2F28W2Z8軸向柱塞馬達(dá)
| ||
16 | 起升減速機(jī) | 制造單位 | 徐州錦程行星傳動(dòng)有限公司 |
型號(hào)(主) | QJX170.46-03行星機(jī)構(gòu) | ||
型號(hào)(副) | QJX170.46-03行星機(jī)構(gòu) | ||
17 | 起升馬達(dá) | 制造單位 | 貴州力源液壓 |
型號(hào)(主) | LYA6V107HD1DFZ20850軸向柱塞定量馬達(dá) | ||
型號(hào)(副) | LYA6V107HD1DFZ20850軸向柱塞定量馬達(dá) | ||
18 | 回轉(zhuǎn)支承 | 制造單位 | 馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承 |
型號(hào) | 011.60.1487Z | ||
19 | 卷?yè)P(yáng)平衡閥 | 制造單位 | 江蘇鼎盛 |
型號(hào) | 070205 | ||
20 | 變幅平衡閥 | 制造單位 | 圣邦液壓 /HBS |
型號(hào) | CCBH140/200-2/4.5K /P296-r593 | ||
21 | 力矩限制器 | 制造單位 | 上海派芬 |
型號(hào) | PFRCLIM-160 | ||


