GZG型同步慣性振動給料機
自同步慣性給料機廣泛用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、化工、電力、糧食等行業中,用以把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如向破碎、選煤、篩分、運輸、包裝機械等給料、配料等。慣性振動給料機配套反接制動控制箱,可使給料機在短時間內迅速停機,同時還具有過流,過壓、斷相保護作用。并可應客戶要求,增加能耗制動、快慢加料、遠程控制及無級彎頻調速等功能。

自同步慣性給料機特點:
1、自同步慣性給料機體積小、重量輕、結構簡單;
2、安裝、維修方便,運行費用低;
3、給料量大、效率高;
4、噪音低,有利于改善工作環境;
5、耗電小,功率因數高;
技術參數
| 型 號 | 生產率(t/h) | 給料塊度(mm) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 額定電壓(v) | 電源頻率(hz) | 功率(kw) | 重量(Kg) | |
| 水平 | -100 | ||||||||
| GZG40-4 | 30 | 40 | 100 |
1450
| 4 |
380 |
50 | 2×0.25 | 171 |
| GZG50-4 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2×0.25 | 202 | |||
| GZG63-4 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2×0.50 | 379 | |||
| GZG70-4* | 120 | 170 | 200 | 4 | 2×0.50 | 389 | |||
| GZG80-4 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2×0.75 | 563 | |||
| GZG90-4* | 180 | 250 | 250 | 4 | 2×0.75 | 613 | |||
| GZG100-4 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2×1.1 | 762 | |||
| GZG110-4* | 300 | 420 | 300 | 4 | 2×1.1 | 854 | |||
| GZG125-4 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1099 | |||
| GZG130-4* | 480 | 670 | 350 | 4 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZG150-4* | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2×2.2 | 1477 | |||
| GZG160-4 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2×2.2 | 1555 | |||
| GZG180-4* | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2×2.25 | 2350 | |||
| GZG200-4 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2×2.25 | 2705 | |||
| GZG70-6* | 130 | 180 | 200 |
960 | 5 | 2×0.75 | 385 | ||
| GZG80-6 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2×0.75 | 510 | |||
| GZG90-6* | 200 | 270 | 250 | 5 | 2×0.75 | 561 | |||
| GZG100-6 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2×0.75 | 652 | |||
| GZG110-6* | 320 | 450 | 300 | 5 | 2×1.1 | 795 | |||
| GZG125-6 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.1 | 1002 | |||
| GZG130-6* | 520 | 720 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1070 | |||
| GZG150-6* | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1414 | |||
| GZG160-6 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1460 | |||
| GZG180-6* | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2×3.0 | 2288 | |||
| GZGZ125-6 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1081 | |||
| GZGZ130-6* | 520 | 730 | 350 | 5 | 2×1.5 | 1117 | |||
| GZGZ150-6* | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1654 | |||
| GZGZ160-6 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2×2.2 | 1720 | |||
| GZGZ180-6* | 970 | 1300 | 500 | 5 | 2×4.0 | 2985 | |||
| GZGZ200-6 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | 2×4.0 | 31 | |||


