材料:不銹鋼絲
特點:不銹鋼耐熱、耐酸、耐腐蝕、耐磨損
做工:由織網(wǎng)機織成
材質(zhì):SUS302、304、304L、316、316L、310s
不銹鋼網(wǎng)用途:不銹鋼網(wǎng)廣泛用于礦業(yè)、化工、食品、石油、醫(yī)藥等行業(yè),
主要用于氣體、液體過濾和其它介質(zhì)分離用
(備注:不銹鋼網(wǎng)具體尺寸、材料材質(zhì)、不銹鋼網(wǎng)絲經(jīng)可根據(jù)客戶要求定做)

| 不銹鋼網(wǎng)規(guī)格 | ||||||
| 目數(shù) | 絲徑 | 幅寬 | Micron size | 開孔面積 | ||
| inches | mm | inches | mm | % | ||
| 2 | 0.063 | 1.60 | 0.437 | 11.100 | 11100.0 | 76.4 |
| 3 | 0.054 | 1.372 | 0.279 | 7.095 | 7095.0 | 70.2 |
| 4 | 0.047 | 1.104 | 0.203 | 5.156 | 5156.0 | 65.9 |
| 5 | 0.041 | 1.041 | 0.159 | 4.039 | 4039.0 | 63.2 |
| 6 | 0.035 | 0.899 | 0.132 | 3.344 | 3344.0 | 62.4 |
| 8 | 0.028 | 0.711 | 0.097 | 2.464 | 2646.0 | 60.2 |
| 10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 1.905 | 1905.0 | 56.3 |
| 12 | 0.023 | 0.584 | 0.080 | 1.532 | 1532 | 52.4 |
| 14 | 0.020 | 0.508 | 0.051 | 1.306 | 1306 | 51.8 |
| 16 | 0.018 | 0.457 | 0.045 | 1.130 | 1130 | 50.7 |
| 18 | 0.017 | 0.432 | 0.039 | 0.979 | 979 | 48.2 |
| 20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.864 | 864 | 46.2 |
| 24 | 0.014 | 0.356 | 0.028 | 0.703 | 703 | 44.1 |
| 30 | 0.011 | 0.330 | 0.020 | 0.516 | 516 | 17.2 |
| 35 | 0.011 | 0.279 | 0.018 | 0.446 | 446 | 37.8 |
| 40 | 0.010 | 0.254 | 0.015 | 0.391 | 381 | 36 |
| 50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.279 | 279 | 30.3 |
| 60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 0.2328 | 233 | 30.3 |
| 70 | 0.0065 | 0.1681 | 0.0078 | 0.1978 | 198 | 29.7 |
| 80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.0070 | 0.1776 | 178 | 31.4 |
| 100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0035 | 0.1397 | 140 | 30.3 |
| 120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0046 | 0.1177 | 118 | 30.9 |
| 150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1033 | 130 | 37.2 |
| 160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0953 | 95 | 36 |
| 180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0827 | 83 | 34.3 |
| 200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 74 | 33.6 |
| 250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 61 | 36 |
| 270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0011 | 0.0534 | 53 | 32.3 |
| 300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0466 | 57 | 30.3 |
| 325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0426 | 43 | 29.7 |
| 400 | 0.0012 | 0.0300 | 0.0015 | 0.0381 | 18 | 36 |
| 500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 25 | 25 |
不銹鋼網(wǎng)


