PF-1硬巖反擊式破碎機
規格型號 |
規格 |
進料粒度 |
生產量 |
電機功率 |
重量 |
PF-1010-1 | Φ1000-1000 | 150 | 30-80 | 75-90 | 9 |
PF-1210-1 | Φ1250-1050 | 150 | 60-120 | 90-110 | 13 |
PF-1214-1 | Φ1250-1400 | 150 | 100-160 | 110-132 | 16 |
PF-1315-1 | Φ1320-1500 | 200 | 130-250 | 180-260 | 20 |
PF-1320-1 | Φ1320-2000 | 200 | 200-350 | 220-280 | 26 |
PF-1515-1 | Φ1500-1500 | 250 | 300-400 | 280-315 | 30 |
PF1520 | Φ1500-2000 | 250 | 350-500 | 350-400 | 38 |


