

YA/K振動篩
規(guī)格型號 |
篩面層數(shù) |
篩網(wǎng)面積 |
篩孔尺寸(mm) |
篩孔規(guī)格 |
進(jìn)料尺寸 |
能力處理 |
振動頻率 |
振幅 |
電機功率 |
2YA/K-1545 | 2 | 7.2 | 5-50 | 1500×4500 | 400 | 170-200 | 890 | 7-10 | 15 |
3YA/K-1545 | 3 | 7.2 | 5-50 | 1500×4500 | 400 | 170-200 | 890 | 7-10 | 15 |
2YA/K-1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 400 | 230-330 | 890 | 8-12 | 22 |
3YA/K-1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 400 | 230-330 | 890 | 8-12 | 22 |
4YA/K-1860 | 4 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 400 | 230-330 | 890 | 8-12 | 22 |
2YA/K-2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 300-400 | 765 | 9-13 | 30 |
3YA/K-2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 300-400 | 765 | 9-13 | 30 |
4YA/K-2160 | 4 | 12.6 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 300-400 | 765 | 9-13 | 30 |
2YA/K-2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 400-500 | 765 | 9-13 | 37 |
3YA/K-2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 400-500 | 765 | 9-13 | 37 |
4YA/K-2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 400-500 | 765 | 9-13 | 37 |
2YA/K-3080 | 2 | 24 | 5-150 | 3000×800 | 400 | 400-600 | 765 | 9-13 | 37 |
3YA/K-3080 | 3 | 24 | 5-150 | 3000×800 | 400 | 400-600 | 765 | 9-13 | 37 |
4YA/K-3080 | 4 | 24 | 5-150 | 3000×800 | 400 | 400-600 | 765 | 9-13 | 45 |


