
產(chǎn)品描述
G4-73與Y4-73型鍋爐通、引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電廠中670t/h以下蒸汽鍋爐的通、引風(fēng)機(jī)系統(tǒng).在無其他特殊要求時(shí),G4-73亦可用于礦井通風(fēng)及一般通風(fēng).通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,溫度不得超過80℃;引風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為煙氣,溫度不得超過250℃.在引風(fēng)機(jī)前,必須加裝除塵裝置以盡可能減少進(jìn)入風(fēng)機(jī)中煙氣的含塵量.根據(jù)一般電廠使用情況,除塵效率不得低于85%。
通風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)制成單吸入,各有№.8~28共12個(gè)機(jī)號(hào)。
從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪須進(jìn)針旋轉(zhuǎn)稱為右旋風(fēng)機(jī),以"右"表示;葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱為左旋風(fēng)機(jī),以"左"表示。
風(fēng)機(jī)的出風(fēng)口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。
風(fēng)機(jī)傳動(dòng)方式為D式,均采用彈性聯(lián)軸器傳動(dòng)。
風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、調(diào)節(jié)門及傳動(dòng)部分組成。
葉輪由12片后傾機(jī)翼斜切的葉片焊接于錐弧形的前盤與平板形的后盤中間.由于采用了機(jī)翼形葉片,保證了風(fēng)機(jī)高效率、低噪聲、高強(qiáng)度.葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn).同一機(jī)號(hào)的通、引風(fēng)機(jī)葉輪結(jié)構(gòu)相同。
機(jī)殼是有普通鋼板焊接而成的蝸形體.單吸入風(fēng)機(jī)的機(jī)殼做成三種不同形式(№.8~12機(jī)殼做成整體結(jié)構(gòu),不能拆開,№.14~16機(jī)殼做成兩形式,№.18~28機(jī)殼做成三開式).對引風(fēng)機(jī)、蝸形板作了適當(dāng)加厚以防磨。
收斂、流線形的時(shí)風(fēng)口制成整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在風(fēng)機(jī)入口側(cè)。
用來調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)流量的裝置,軸向安裝在進(jìn)風(fēng)口前面.調(diào)節(jié)范圍由0(全開)到90(全閉).調(diào)節(jié)門的扳把位置,從進(jìn)風(fēng)口方向看在右側(cè),對右旋風(fēng)機(jī)扳把由下往上推是由全閉到全開方向,對左旋風(fēng)機(jī),扳把由上往下拉由全閉到全開方向。
傳動(dòng)部分的主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,本風(fēng)機(jī)均采用滾動(dòng)由承.軸承箱有兩種形式:№.8~16用整體的筒式軸承箱;№.18~28用二個(gè)獨(dú)立的枕式軸承箱.軸承箱上裝有溫度計(jì)和油位指示器(僅引風(fēng)機(jī)).潤滑油采用全損耗系統(tǒng)用油L-AN46,加入測量按油位標(biāo)志的要求.№.8~16整體筒式軸承箱如采用潤滑脂時(shí),在軸承箱內(nèi)滾珠一側(cè)應(yīng)加擋油板,其固定槽已預(yù)制.引風(fēng)機(jī)備有水冷卻裝置.因此,須加輸水管,耗水量隨氣溫不同而異,一般按0.5~1m3/h考慮。
參數(shù)描述
G4-73性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 ( r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)功率 (kW) |
8 | D | 1450 | 16156-30993 | 1400-2104 | 18.5 |
9 | D | 1450 | 23003-44128 | 1775-2668 | 30-37 |
960 | 15229-29216 | 775-1163 | 11 | ||
10 | D | 1450 | 31554-60533 | 2194-3301 | 55 |
960 | 20891-40077 | 958-1437 | 15-18.5 | ||
730 | 15886-30475 | 553-829 | 7.5 | ||
11 | D | 1450 | 41999-80570 | 2659-4003 | 75-90 |
960 | 27806-43343 | 1160-1741 | 22-30 | ||
730 | 21144-40562 | 669-1004 | 11 | ||
12 | D | 1450 | 54526-104600 | 3171-4777 | 132-160 |
960 | 36100-69253 | 1381-2075 | 37-45 | ||
730 | 27451-52661 | 797-1196 | 15-18.5 | ||
14 | D | 1450 | 86586-166100 | 4333-6541 | 280-315 |
960 | 57326-109970 | 1883-2831 | 75-90 | ||
730 | 43591-83624 | 1086-1630 | 37-45 | ||
16 | D | 960 | 85571-164150 | 2465-3709 | 185 |
730 | 65069-124820 | 1420-2133 | 75 | ||
580 | 51699-99178 | 894-1343 | 45 | ||
18 | D | 960 | 121830-233730 | 3126-4710 | 280-315 |
730 | 902648-177730 | 1800-2705 | 132 | ||
580 | 73610-141210 | 1133-1702 | 75 | ||
20 | D | 960 | 167130-320610 | 3870-5837 | 450-560 |
730 | 127080-243800 | 2225-3347 | 210-245 | ||
580 | 100970-193700 | 1400-2104 | 110-132 |
Y4-73性能參數(shù)
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 ( r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)功率 (kW) |
8 | D | 1450 | 16156-30993 | 868-1303 | 11-15 |
9 | D | 1450 | 23003-44128 | 110-1651 | 22-30 |
960 | 15229-29216 | 481-721 | 7.5 | ||
10 | D | 1450 | 31554-60533 | 1359-2041 | 37-45 |
960 | 20891-40077 | 594-891 | 11 | ||
730 | 15886-30475 | 343-515 | 5.5 | ||
11 | D | 1450 | 41999-80570 | 1646-2474 | 55-75 |
960 | 27806-43343 | 719-1079 | 18.5 | ||
730 | 21144-40562 | 415-623 | 7.5-11 | ||
12 | D | 1450 | 54526-104600 | 1961-2949 | 90-110 |
960 | 36100-69253 | 856-1285 | 30 | ||
730 | 27451-52661 | 495-742 | 11-15 | ||
14 | D | 1450 | 86586-166100 | 2676-4029 | 185-220 |
960 | 57326-109970 | 1167-1752 | 55-75 | ||
730 | 43591-83624 | 674-1010 | 22-30 | ||
16 | D | 960 | 85571-164150 | 1526-2293 | 110-132 |
730 | 65069-124820 | 880-1321 | 45-55 | ||
580 | 51699-99178 | 555-833 | 45 | ||
18 | D | 960 | 121830-233730 | 1934-2908 | 200-220 |
730 | 902648-177730 | 1115-1674 | 90-110 | ||
580 | 73610-141210 | 703-1055 | 45-55 | ||
20 | D | 960 | 167130-320610 | 2392-3598 | 355 |
730 | 127080-243800 | 1378-2070 | 132-160 | ||
580 | 100970-193700 | 868-1303 | 75-90 |
此外我公司還生產(chǎn)Y5-48 GY9-38 GY8-39 GY5-51 GY6-51 Y6-41等其他類型的鍋爐風(fēng)機(jī)


