德國TRIOPTICS GmbH公司設計的ImageMaster® HR是ImageMaster®光學傳遞函數測量儀系列中的產品,采用立式結構設計,特別適合于小口徑透鏡或鏡頭小批量、高精度的研發和量產應用。
|
|
ImageMaster® HR緊湊型高精度MTF測量儀
| 產品編號 / 型號 | 750044 / ImageMaster® HR | 750044-1 / ImageMaster® HR UP |
| 樣品焦距范圍 | 0.5-150mm | |
| 放大倍率范圍 | 0.001-0.5 | |
| 視場角 | ±110°) | ±70° |
| 物高 | ±500mm(可擴展±1000mm) | |
| 物距 | 1100mm | |
| EFL測量精度 | ±0.2% | |
| 放大倍率測量精度 | ±0.001 | |
| 光譜范圍 | VIS(450-750nm)、NIR(750-1000nm) | |
| 通光孔徑 | 45mm | 100mm |
| MTF測量精度 | ±0.02MTF(軸上)、±0.03MTF(軸外) | |
| MTF測量重復性 | 0.01MTF | |
| 空間頻率 | 0...500lp/mm | |
| 樣品承載重量 | 2kg | 10kg |
| 測量方位角 | 360° | |
| 回轉精度 | 0.5° | 4° |
| 樣品直徑 | 90mm | 200mm |


