
· 對應ISO、JIS、DIN、ASME、BS等國際規格和各國新舊規格的測定,因此具有各種Filter Cut-off值、測定長度、演算方式
| 二次元粗度 | SE600 |
| 測定規格 | JIS (2001/94/82)、DIN、ISO、ASME |
| 測定范圍 | Z: 600µm X: 100mm |
| 測定倍率 | 縱:50~500,000 橫:1~5,000 |
| 直線度精度 | 0.2µm/100mm |
| 上下動范圍 | 250mm |
| 記錄 | 自由編輯記錄結果并輸出PDF檔 |


