| 程力威牌CLW5080TQZN4型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZN4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7290x2300x2500 |
| 底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
| 總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 25/12 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2420 | |
| 整備質量:(kg) | 4885 | 車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3000/5280 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 批次: | 257 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800,3850 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9 6,9/13 8 |
| 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 83 91 95 97 | |||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 托舉質量3200kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


