主要特點(diǎn)
● 自動校準(zhǔn)、自動診斷和監(jiān)測。
● 低維護(hù)和試劑消耗。
● 連續(xù)測量或間隔測量(0~360min)。
● 2路可編程數(shù)字輸入(可與外部設(shè)備聯(lián)動)。
● 4路可編程觸點(diǎn)輸出。
● 測量范圍寬泛(0.447-625.8ppm)。
● ,測量精度高。
● 安裝方便,操作簡單。
● 數(shù)據(jù)存儲, 故障記錄, RS485, 4-20 mA輸出。
● 中英文LCD 彩屏顯示。
技術(shù)指標(biāo)
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測量方法: | 滴定比色法 |
| 顯 示: | LCD彩屏顯示 |
| 測量時間: | 約3分鐘,取決于水的堿度 |
| 精 確 性: | 所選試劑上限值的±2% |
| 重 復(fù) 性: | 所選試劑上限值的± 1% |
| 可選單位: | 0dH、 0f、ppmCaCO3、mmol/L |
| 分析周期: | 時間間隔測量(0-360min)/外部信號/流量信號 |
| 沖洗時間: | 可設(shè)定(15-1800s) |
| 輸 出: | ①4路可編程繼電器輸出(max.250V,4A) ②1路 4–20 mA信號,max.750 Ω ③1路RS485輸出 |
| 輸 入: | ①IN1輸入(開始分析/流量控制開關(guān)/水表) ②IN2 輸入(復(fù)位設(shè)備) |
| 水質(zhì)要求: | pH:4–10; 鐵:<3ppm; 銅:<0.2ppm; 鋁:<0.1ppm; 錳:<0.2ppm |
| 溫 度 : | 環(huán)境:10℃ – 40℃,水樣:5℃–40℃ |
| 壓 力: | ca. 0.2-8 bar (max.)(建議1 -2bar) |
| 防護(hù)等級: | IP65 |
| 電 源: | 85-265VAC, 47-63Hz,功耗:25VA(運(yùn)行時),3.5VA(待機(jī)時) |
| 外形尺寸: | 500mm*400mm*200mm(長*寬*高) |
| 安裝方式: | 壁掛式 |
| 重 量: | 15kg |
試劑類型及測量范圍:
| 參數(shù) | 試劑 | dH | 0f | ppm CaCO3 | mmol/l |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017010 | 0.26-10.54 | c0.469-18.76 | 4.69-187.6 | 0.094-3.752 |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017015 | 0.40-15.82 | 0.704-28.16 | 7.04-281.6 | 0.141-5.632 |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017020 | 0.53-21.08 | 0.938-37.52 | 9.38-375.2 | 0.188-7.504 |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017030 | 0.79-31.62 | 1.407-56.28 | 14.07-562.8 | 0.281-11.26 |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017040 | 1.05-42.16 | 1.876-75.04 | 18.76-750.4 | 0.375-15.01 |
| 水質(zhì)堿度試劑 | XG017050 | 2.37-94.85 | 4.221-168.8 | 42.21-1688.4 | 0.844-33.77 |
(測量范圍根據(jù)所選試劑而定,測量值誤差約為測量值的±2%,500ml,有效期2年)








