| VMU ACCESSORIES | |||||||||||||
| 378-020 | X/Y 4” X 2” LOW POSITION RIGHT HAND STAGE FOR 378-730 | ||||||||||||
| 378-025 | X/Y TABLE 2”X2” TRAVEL FOR 164-162 (2) DIGIMATIC DRO FOR 378-730 | ||||||||||||
| 164-164 | DIGITAL READOUT MICROMETERS-EACH: REQUIRES 2 FOR 378-025 | ||||||||||||
| 378-087 | VIDEO 1X ADAPTER “C” MOUNT FOR VMU-L AND L4 LASER PORT | ||||||||||||
| 378-700A | 12V/100W SCHOTT-HOYA FIBER OPTIC POWER SUPPLY AND FIBER OPTIC CABLE-6 FOOT METAL CLAD | ||||||||||||
| 378-703 | VIDEO 2.0X ADAPTER “C” MOUNT FOR VMU-V/H | ||||||||||||
| 378-704 | VIDEO 0.5X ADAPTER “C” MOUNT FOR VMU-V/H | ||||||||||||
| 378-705 | FOCUS BLOCK W/COARSE AND FINE (1u/TURN FINE FOCUS) ADJUSTMENT | ||||||||||||
| 378-706 | FOCUSING UNIT B FOR VMU ( cannot be used with power turret ) | ||||||||||||
| 378-707 | MANUAL BRIGHTFIELD 4X TURRET-VMU | ||||||||||||
| 378-708A | POWER BRIGHTFIELD 4X TURRET W/CONTROLLER-VMU | ||||||||||||
| 378-713A | 5-POSITION POWER TURRET (BF)/VMU | ||||||||||||
| 378-730 | PLAIN STAND-TALL-USE WITH X/Y STAGES - NO FOCUS BLOCK | ||||||||||||
| 378-731 | PLAIN STAND-SHORT FOR VMU WITHOUT X/Y STAGES - NO FOCUS BLOCK | ||||||||||||
| 378-710 | POLARIZER VMU | ||||||||||||
| 378-715 | POLARIZED LIGHT UNIT (B) for 378-513 and 378-514 | ||||||||||||
| 12AAB251 | ND-2 NEUTRAL DENSITY FILTER ( for use with 300-700A) | ||||||||||||
| 12AAB252 | ND-8 NEUTRAL DENSITY FILTER (for use with 300-700A) | ||||||||||||
| 50AAB310 | FIBER OPTIC LIGHT PIPE ONLY WITH RIGHT ANGLE METAL BEND FS-70/VMU-BLACK PLASTIC CLAD (FOR 989-105 POWER SOURCE) | ||||||||||||
| 989-105 | 21V/150W, 200 HOURS, QUARTZ HALOGEN POWER SUPPLY W/ 6 FOOT REMOTE INTENSITY CONTROL FOR 50AAB310 LIGHT PIPE | ||||||||||||
| 378-718 | FOCUSING UNIT C WIDE VMU (Wide VMU only) | ||||||||||||
| 378-719 | POLARIZATION UNIT C WIDE VMU (Wide VMU only) | ||||||||||||
| 378-724 | BRIGHT FIELD REVOLVER (Wide VMU only) | ||||||||||||
| 378-725 | BRIGHT/DARK FIELD REVOLVER (Wide VMU only) | ||||||||||||
| 378-726A | BRIGHT FIELD MOTORIZED REVOLVER (Wide VMU only) | ||||||||||||
| 378-727A | BRIGHT/DARK FIELD MOTORIZED REVOLVER (Wide VMU only) | ||||||||||||
青島分度科技有限公司注冊地址山東省青島市黃島區長江西路161號。公司主要從事進口精密儀器,測定工具、光電傳感器、理化分析儀器、以及實驗室耗材等工業產品的銷售以及售后工作。客戶主要面向生產制造,環境保護,科學研究等領域。聚集各國產品技術,解決國內制造業所需。公司本著用心做事、誠信做人、服務至上的原則,為客戶提供高品質的產品及提供良好的技術支持與售后服務。 公司以誠信為本,快捷高效;產品, 技術力量雄厚,產品齊全庫存充足,歡迎來電查詢。 澳海源國際長期致力于工業設備、工具儀表、電工電子專業配套服務,公司以立足青島,用心服務客戶為宗旨,竭誠歡迎各界的垂詢、指導主要銷售品牌:日本三豐Mitutoyo物鏡|紫外|近紫外|可視|近紅外物鏡|顯微鏡 日本柴田科學儀器,氣體采樣泵、日本三豐量具 、英國雷尼紹測頭 、CUSTOM噪音計 、TANDD溫濕度計、 AIKOH推拉力計、METRO傳感器、 OBISHI水平儀、 NCK卡規、 昭和振動計 、小野轉速表 、東亞電波PH計、 菊池光學顯微鏡、 柴田氣體采樣泵 、奧地利Anton-Paar密度計/高精密溫度計/粘度計 、COPAL壓力計 、SWAN球規 、KOD小寺水平儀 、阻抗分析儀 、CHINO千野溫度控制儀表、 東京精密測針、 SK精密數顯水平儀、IIJIMA飯島有機溶劑測試儀、NDK電色光澤度計、SUGITOH杉藤顯微鏡 、旭精工透氣儀 、KOSAKA測針 、MIDORI電位計 、SANSYO三商粘度計、 USHIO牛尾照度計、 ANDO 安藤計器溫度計、 FUJITA藤田水準器水平儀 、UNITTA張力計、TOEI東榮工業角度計、 IMAI今井精機硬度計 、檢測儀、 NKS長野壓力表 ASK流量傳感器、 米亞基電流檢測儀、 SPOTRON壓力檢測儀、 倔場電極 、東方馬達電機 、日油技研感溫貼 、日本三豐光柵尺 、ESPEC溫度計、 鈴木切割機等。
ORP計
三豐378-704 顯微鏡 產品信息


