風機的結構和型式
C4-73型離心通風機主要由葉輪、進風口、機殼、傳動部分與電機組成。
風機制成單吸入,機號有№3.6C、№4.5C、№5.5C三種機號。
風機制成順時針旋轉和逆時針旋轉二種型式。從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉稱為順時針旋轉風機,以"順"表示;葉輪按逆時針方向旋轉稱為逆時針旋轉風機,以"逆"表示。
風機的出口位置,以機殼的出口角度表示。調節(jié)范圍在0°~225°之間,"順" "逆"均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°共六種角度。
風機采用三角皮帶傳動。如用戶在壓力與流量上有改變的要求時,可根據性能表上的規(guī)定,自行調整。
四、 風機的安裝與使用
1. 安裝前,應對風機各部件進行全面檢查。機件是否完整,各部聯接是否緊密,葉輪與機殼的旋轉方向是否一致,葉輪、主軸、軸承等主要機件有無損傷,傳動是否靈活等,如發(fā)現問題,應立即予以修好和調整。
2. 安裝時,注意檢查機殼內不應有掉入的和遺留的工具和雜物,在一些接合面上,為了防止生銹,減少拆卸困難,應涂上一些潤滑脂或機械油,風機與地基結合面,進出風管道聯接時應調整使之自然吻合,不得強行聯接,更不許將管道重量加在風機各部件上,并注意保證風機的水平位置。
3. 安裝要求
① 按圖紙所示的位置與尺寸進行安裝,為了得到高效率,特別要保證進風口與葉輪的軸向和徑向的間隙尺寸。
② 三角帶傳動的,應使主軸三角帶輪與電機三角帶輪相對應的槽不得錯位。套上膠帶后,應裝安全罩(用戶自制),以利安全。
③ 風機安裝后,試撥傳動組,檢查是否有過緊,或與固定部分碰撞現象,發(fā)現過緊或碰撞之處必須調整好。
④ 風機的試運轉
全部安裝完畢,在總檢合格后,方能進行試運轉。為了防止電機因過載燒毀,在風機啟動和試運轉時,必須在無載荷(關閉進風管道中的閘門或調節(jié)門)的情況下進行,如情況良好,然后逐步打開閘門,達到規(guī)定的工況為止,進行連續(xù)運轉試驗。新安裝的試運轉時間不少于2小時,修理安裝的試運轉時間不少于半小時。如無異常現象發(fā)生,方可正式使用。
通風機所選用的功率,系指在特定工況下,如機械損失和應有的儲備而言。在運轉過程中,不得超過電機額定值。否則均會燒毀電機。
4. 風機的操作
⑴ 風機啟動前,應進行下列準備工作:
a) 關閉閘門或調節(jié)門。
b) 檢查風機各部的間隙尺寸。轉動部分與固定部分有無碰撞及摩擦現象。
⑵ 當風機啟動后,達到正常轉速時,在運轉過程中,經常檢查軸承溫度是否正常,軸承表溫不大于70℃,如發(fā)現風機有劇烈的噪聲,振動撞擊,軸承溫度劇烈上升等反常現象時,必須緊急停車檢查。
五、 風機的維護
為了避免由于維護不當而引起人為故障及事故發(fā)生,確保風機的正常運轉,充分發(fā)揮設備的效能,延長風機使用壽命,必須加強對風機的維護。
⑴ 根據使用的具體情況定期清除風機內部,特別是葉片處積灰和污垢,并防止銹蝕。
⑵ 軸承座內潤滑脂,除在機修時更換外,在正常情況下,須一個月左右更換,潤滑脂用2號鈣鈉基潤滑脂或二硫化鉬潤滑脂。
⑶ 運轉中經常檢查軸承溫度是否正常,軸承表溫應小于70℃。
⑷ 在風機的開車、停車或運轉時,如發(fā)現有不正常情況應立即進行檢查。檢查發(fā)現的小故障應及時查明原因設法消除,如發(fā)現大故障,應立即進行檢修。
⑸ 為確保人身安全,風機的維護必須在停車時進行。
六、 風機運轉中故障產生的原因
1. 風機振動劇烈
① 機殼或進風口與葉輪摩擦。
② 基礎的剛度不夠或不牢固。
③ 葉輪鉚釘松動或輪盤變形。
④ 葉輪軸盤與軸松動。
⑤ 機殼與支架、軸承座與支架、軸承座與軸承蓋等聯接螺栓松動。
⑥ 風機進出氣管道安裝不良,產生共振。
⑦ 葉片上有積灰、污垢、磨損,葉片變形、軸彎曲,使轉子產生不平衡。
2.軸承溫升過高
① 軸承箱振動劇烈。
② 潤滑脂質量不良、變質、填充過多或含有灰塵、粘砂、污垢等雜質。
③ 軸承箱蓋聯接螺栓的緊力過大或過小。
④ 軸與滾動軸承安裝歪斜,前后兩軸承不同心。
⑤ 滾動軸承損壞或軸彎曲。
3. 電動機電流過大和溫升過高
① 開車時進(出)氣管道內閘門未關。
② 風機輸入的氣體密度過大,使壓力過大。
③ 主軸轉速超過額定值。
④ 電動機輸入電壓過低或電源單相斷電。
⑤ 受軸承箱劇烈振動的影響。
⒋ 三角膠帶滑下
三角帶槽位置彼此不在一中心線。
⒌ 三角膠帶太松
膠帶磨損、拉長,使膠帶太松。兩三角帶輪中心距膠帶長不相稱,應調整電機滑軌上的電動機與主軸之距離。
七、 單機產品成套供應范圍
通風機一臺,電動機一臺,地腳螺栓四套,三角皮帶一副。
八、 訂貨須知
訂貨時須注明風機的機號、轉速、風量、風壓、出風口角度和旋轉方向。
C4-73型排塵離心通風機 能參數表
| 機號 ( № ) | 轉速 (r/min) | 流量 (m 3 /h) | 全壓 (Pa) | 配套電機 (kW) |
| 3.6C | 1600 | 1725 ~ 3150 | 490 ~ 294 | 0.75 |
| 1800 | 1930 ~ 3510 | 637 ~ 392 | 0.75 | |
| 2000 | 2140 ~ 3900 | 784 ~ 441 | 1.1 | |
| 2240 | 2380 ~ 4350 | 1029 ~ 588 | 1.5 | |
| 2500 | 2640 ~ 4870 | 1225 ~ 735 | 2.2 | |
| 2800 | 2990 ~ 5450 | 1569 ~ 931 | 3 | |
| 3150 | 3100 ~ 5750 | 1863 ~ 1127 | 4 | |
| 3550 | 3780 ~ 6910 | 2451 ~ 1471 | 5.5 | |
| 4000 | 4250 ~ 7760 | 3138 ~ 1863 | 7.5 | |
| 4.5C | 1400 | 2900 ~ 5300 | 608 ~ 362 | 1.1 |
| 1600 | 3300 ~ 6050 | 784 ~ 470 | 1.5 | |
| 1800 | 3700 ~ 6800 | 980 ~ 588 | 2.2 | |
| 2000 | 4156 ~ 7600 | 1225 ~ 735 | 3 | |
| 2240 | 4650 ~ 8500 | 1569 ~ 931 | 4 | |
| 2500 | 5200 ~ 9500 | 1961 ~ 1127 | 5.5 | |
| 2800 | 5800 ~ 10500 | 2451 ~ 1422 | 7.5 | |
| 3150 | 6500 ~ 11900 | 3098 ~ 1814 | 11 | |
| 3550 | 7400 ~ 13500 | 3922 ~ 2255 | 15 | |
| 5.5C | 1120 | 4220 ~ 7700 | 578 ~ 343 | 1.5 |
| 1250 | 4750 ~ 8650 | 725 ~ 431 | 2.2 | |
| 1400 | 5260 ~ 9650 | 902 ~ 539 | 3 | |
| 1600 | 6060 ~ 11100 | 1216 ~ 711 | 4 | |
| 1800 | 6800 ~ 12400 | 1471 ~ 872 | 5.5 | |
| 2000 | 7550 ~ 13800 | 1922 ~ 1088 | 7.5 | |
| 2240 | 8400 ~ 15350 | 2314 ~ 1372 | 11 | |
| 2500 | 9500 ~ 17300 | 2902 ~ 1726 | 18.5 | |
| 2800 | 10600 ~ 19350 | 3667 ~ 2177 | 22 |
C6-48 型排塵離心通風機主要性能參數
| 機號 ( № ) | 轉速 (r/min) | 流量 (m 3 /h) | 全壓 (Pa) | 配套電機 (kW) |
| 3.15C | 1600 | 755 ~ 1688 | 483 ~ 354 | 0.75 |
| 1800 | 850 ~ 1899 | 611 ~ 448 | 0.75 | |
| 2000 | 944 ~ 2110 | 755 ~ 553 | 0.75 | |
| 2240 | 1057 ~ 2363 | 948 ~ 694 | 1.1 | |
| 2500 | 1180 ~ 1909 | 1181 ~ 1070 | 1.1 | |
| 2152 ~ 2637 | 1015 ~ 865 | 1.5 | ||
| 2800 | 1322 ~ 2138 | 1483 ~ 1344 | 1.5 | |
| 2410 ~ 2954 | 1274 ~ 1086 | 2.2 | ||
| 3150 | 1487 ~ 2711 | 1880 ~ 1615 | 2.2 | |
| 3017 ~ 3323 | 1507 ~ 1376 | 3 | ||
| 4C | 1250 | 1184 ~ 2748 | 481 ~ 345 | 0.75 |
| 1400 | 1326 ~ 3077 | 603 ~ 433 | 0.75 | |
| 1600 | 1516 ~ 2850 | 789 ~ 672 | 1.1 | |
| 3183 ~ 3517 | 624 ~ 565 | 1.5 | ||
| 1800 | 1705 ~ 3957 | 999 ~ 716 | 1.5 | |
| 2000 | 1895 ~ 4396 | 1234 ~ 884 | 2.2 | |
| 2240 | 2122 ~ 2589 | 1550 ~ 1505 | 2.2 | |
| 3056 ~ 4924 | 1451 ~ 1110 | 3 | ||
| 2500 | 2369 ~ 3411 | 1933 ~ 1810 | 3 | |
| 3932 ~ 5495 | 1737 ~ 1384 | 4 | ||
| 5C | 1000 | 1776 ~ 3035 | 486 ~ 436 | 0.75 |
| 3479 ~ 4312 | 410 ~ 344 | 1.1 | ||
| 1120 | 1990 ~ 3896 | 610 ~ 514 | 1.1 | |
| 4415 ~ 4829 | 475 ~ 432 | 1.5 | ||
| 1250 | 2221 ~ 4349 | 760 ~ 641 | 1.5 | |
| 4927 ~ 5390 | 592 ~ 538 | 2.2 | ||
| 1400 | 2487 ~ 6036 | 954 ~ 675 | 2.2 | |
| 1600 | 2842 ~ 6899 | 1247 ~ 882 | 3 | |
| 1800 | 3198 ~ 6262 | 1580 ~ 1332 | 4 | |
| 7095 ~ 7761 | 1230 ~ 1118 | 5.5 | ||
| 2000 | 3553 ~ 6958 | 1953 ~ 1647 | 5.5 | |
| 7883 ~ 8623 | 1521 ~ 1381 | 7.5 | ||
| 6.3C | 800 | 2843 ~ 4116 | 494 ~ 464 | 1.1 |
| 4857 ~ 6900 | 443 ~ 350 | 1.5 | ||
| 900 | 3198 ~ 4631 | 625 ~ 588 | 1.5 | |
| 5464 ~ 7762 | 561 ~ 443 | 2.2 | ||
| 1000 | 3554 ~ 6071 | 772 ~ 693 | 2.2 | |
| 6959 ~ 8625 | 651 ~ 547 | 3 | ||
| 1120 | 3980 ~ 7794 | 969 ~ 818 | 3 | |
| 8831 ~ 9660 | 755 ~ 686 | 4 | ||
| 1250 | 4442 ~ 7588 | 1208 ~ 1085 | 4 | |
| 8699 ~ 10781 | 1019 ~ 855 | 5.5 | ||
| 1400 | 4975 ~ 8499 | 1517 ~ 1362 | 5.5 | |
| 9743 ~ 12074 | 1279 ~ 1073 | 7.5 | ||
| 1600 | 5686 ~ 8233 | 1985 ~ 1866 | 7.5 | |
| 9713 ~ 13799 | 1782 ~ 1403 | 11 | ||
| 8C | 630 | 4584 ~ 11126 | 494 ~ 350 | 2.2 |
| 710 | 5166 ~ 12539 | 627 ~ 444 | 3 | |
| 800 | 5821 ~ 8429 | 797 ~ 749 | 3 | |
| 9944 ~ 14128 | 716 ~ 564 | 4 | ||
| 900 | 6549 ~ 12824 | 1009 ~ 851 | 5.5 | |
| 14530 ~ 15894 | 786 ~ 714 | 7.5 | ||
| 1000 | 7276 ~ 17660 | 1247 ~ 882 | 7.5 | |
| 1120 | 8150 ~ 9763 | 1566 ~ 1526 | 7.5 | |
| 11799 ~ 19779 | 1472 ~ 1108 | 11 | ||
| 1250 | 9096 ~ 22075 | 1953 ~ 1381 | 15 | |
| 10C | 500 | 7402 ~ 18208 | 508 ~ 344 | 4 |
| 560 | 8290 ~ 16331 | 638 ~ 521 | 4 | |
| 18404 ~ 20393 | 478 ~ 432 | 5.5 | ||
| 630 | 9327 ~ 18373 | 807 ~ 659 | 5.5 | |
| 20704 ~ 22943 | 605 ~ 547 | 7.5 | ||
| 710 | 10510 ~ 20706 | 1026 ~ 838 | 7.5 | |
| 23334 ~ 25856 | 769 ~ 695 | 11 | ||
| 800 | 11843 ~ 23331 | 1034 ~ 1065 | 11 | |
| 26291 ~ 29134 | 978 ~ 882 | 15 | ||
| 900 | 13323 ~ 23049 | 1653 ~ 1445 | 15 | |
| 26247 ~ 32776 | 1349 ~ 1118 | 18.5 | ||
| 1000 | 14804 ~ 22057 | 2043 ~ 1900 | 18.5 | |
| 25610 ~ 36417 | 1787 ~ 1381 | 22 | ||
| 12.5C | 400 | 11565 ~ 20008 | 508 ~ 445 | 4 |
| 22784 ~ 28451 | 415 ~ 344 | 5.5 | ||
| 450 | 13011 ~ 19386 | 643 ~ 598 | 5.5 | |
| 22509 ~ 32007 | 563 ~ 436 | 7.5 | ||
| 500 | 14457 ~ 25010 | 795 ~ 695 | 7.5 | |
| 28480 ~ 35564 | 649 ~ 538 | 11 | ||
| 560 | 16191 ~ 28011 | 997 ~ 873 | 11 | |
| 31897 ~ 39832 | 814 ~ 675 | 15 | ||
| 630 | 18215 ~ 31513 | 1264 ~ 1105 | 15 | |
| 630 | 35885 ~ 44811 | 1031 ~ 855 | 18.5 | |
| 710 | 20528 ~ 35515 | 1607 ~ 1405 | 22 | |
| 40442 ~ 50501 | 1311 ~ 1087 | 30 | ||
| 800 | 23131 ~ 34465 | 2043 ~ 1900 | 30 | |
| 40017 ~ 56902 | 1787 ~ 1381 | 37 |






