產(chǎn)品描述:
風(fēng)壓高,廣泛應(yīng)用于快速干燥、水處理、電鍍槽液攪拌、除塵通風(fēng)、流體輸送、養(yǎng)殖增氧、食品加工等方面。
性能與特點:
1:具有吹吸雙功能,一機兩用,此款漩渦風(fēng)機產(chǎn)品不但能夠用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng)。而且也能夠同時使用吸風(fēng)和吹風(fēng),此款設(shè)備就相當(dāng)于旋片真空泵一樣的功能。
2:此款設(shè)備均是少油或無油運轉(zhuǎn),而且此款設(shè)備的輸出空氣是干凈的。
3:相對于離心風(fēng)機和中壓風(fēng)機來說,該款設(shè)備的壓力高很多,而且基本上也都是離心風(fēng)機的十幾倍以上。
4:免維護使用。這種類型的設(shè)備器損耗件僅僅是兩個軸承,而且只要設(shè)備是在質(zhì)保期之內(nèi),那么基本上都是不需要維護。
5:相對到其它類型的風(fēng)機,其運轉(zhuǎn)的噪音較低,功率越大越明顯,5.5KW以上就會顯示出來。
6:如果泵體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對安裝基礎(chǔ)的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費用和安裝周期。
7:高壓鼓風(fēng)機的機械磨損非常微小,基本上這種設(shè)備除了軸承之外,其實很多時候它都沒其它的機械接觸部分,所以,使用壽命當(dāng)然也是非常的長。
渦流風(fēng)機也稱高壓風(fēng)機、高壓鼓風(fēng)機
渦流風(fēng)機是一種新型的氣源發(fā)生設(shè)備,選用高強度、抗疲勞優(yōu)質(zhì)鋁合金材料為主要材料,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小重量輕等特點,旋渦泵采用專用電機直聯(lián)式,不需要任何變速機構(gòu),由于其結(jié)構(gòu)簡單,傳動形式直接,所以還具有噪音低、耗能省、性能穩(wěn)定,維修方便等優(yōu)點,而且送出的氣源無水、無油、溫升低,這是其他氣源發(fā)生設(shè)備不能比擬的。
渦流風(fēng)機工作原理
葉輪上有數(shù)十片葉片組成,它類似龐大的氣輪機葉輪,當(dāng)渦流風(fēng)機的葉輪旋轉(zhuǎn)時,葉輪葉片中間的空氣受到離心力的作用,朝著葉輪的邊緣運動,在那里空氣進入泵體的環(huán)形空腔,然后又返回葉輪,重新從葉片的起點以同樣的方式又進行循環(huán)運動,由于空氣被均勻的加速,葉輪旋轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的循環(huán)氣流使空氣以螺旋線的形式竄出,所以空氣以的能量離開泵體,以供使用。(它所產(chǎn)生的壓力是同轉(zhuǎn)速直徑離心風(fēng)機的12-17倍)。
結(jié)構(gòu)特點
渦流風(fēng)機是一種新型的氣源發(fā)生設(shè)備,選用高強度、抗疲勞優(yōu)質(zhì)鋁合金材料為主要材料,它具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小重量輕等特點,旋渦泵采用專用電機直聯(lián)式,不需要任何變速機構(gòu),由于其結(jié)構(gòu)簡單,傳動形式直接,所以還具有噪音低、耗能省、性能穩(wěn)定,維修方便等優(yōu)點,而且送出的氣源無水、無油、溫升低,這是其他氣源發(fā)生設(shè)備不能比擬的。
渦流風(fēng)機 的壓力和流量
壓力和流量同屬于渦流風(fēng)機的基本參數(shù),這方面,當(dāng)風(fēng)機出風(fēng)口和進風(fēng)口全開放時,就能得到風(fēng)機的風(fēng)量;當(dāng)風(fēng)機進風(fēng)口或者出風(fēng)口全封閉的情況下,就能獲得此渦流風(fēng)機的負(fù)壓或者正壓。一般情況下,在使用風(fēng)機正壓和負(fù)壓的時候,需要配備釋壓閥來保護渦流風(fēng)機的安全。目前渦流風(fēng)機在國內(nèi)市場使用的壓力為46kpa。最風(fēng)量亦可達(dá)到2400m3/h.。
| 訂購型號 | 馬達(dá) | 重量 | 噪音 | 流量 | 真空 | 壓力 | 真空閥 | |||
| .有庫存 | | 額定 | 類型×型號 | |||||||
| 輸出功效 | 電壓 | 電流 | ||||||||
| | HZ | KW | V | A | kg | Db(A) | m3/h | mbar | mbar | |
| .HBO-2 210-A11 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 11 | 53 | 80 | -110 | 110 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.45 | 230 | 3.0 | 56 | 96 | -130 | 140 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 230-A11 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 11 | 54 | 100 | -110 | 110 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.45 | 230 | 3.0 | 57 | 120 | -130 | 140 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 310-A01 | 50 | 0.55 | 230 | 3.7 | 13 | 55 | 100 | -120 | 120 | 1×2B×2114/…2142 |
| 60 | 0.62 | 230 | 4.5 | 57 | 120 | -130 | 150 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 310-A11 | 50 | 0.7 | 230 | 4.8 | 14 | 55 | 100 | -150 | 150 | 1×2B×2114/…2142 |
| 60 | 0.8 | 230 | 4.1 | 57 | 120 | -150 | 160 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 320-A31 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 58 | 120 | -240 | 280 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 60 | 145 | -230 | 260 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 330-A11 | 50 | 0.7 | 230 | 4.8 | 14 | 56 | 145 | -100 | 100 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.8 | 230 | 4.1 | 58 | 165 | -110 | 100 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 410-A11 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 15 | 63 | 145 | -150 | 160 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 64 | 175 | -160 | 140 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 410-A21 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 16 | 63 | 145 | -150 | 190 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 64 | 175 | -180 | 190 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 420-A31 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 66 | 150 | -280 | 290 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.75 | 230 | 10 | 69 | 180 | -250 | 280 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 430-A11 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 16 | 64 | 180 | -100 | 110 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 66 | 210 | -100 | 110 | 1×2B×2110/…2141 | ||
| .HBO-2 430-A21 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 17 | 64 | 180 | -170 | 210 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 66 | 210 | -145 | 145 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 510-A11 | 50 | 1.1 | 230 | 7.3 | 21 | 64 | 210 | -160 | 160 | 1×2B×2110/…2145 |
| 60 | 1.3 | 230 | 8.3 | 70 | 255 | -150 | 160 | 1×2B×2110/…2146 | ||
| .HBO-2 510-A21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 24 | 64 | 210 | -190 | 200 | 1×2B×2110/…2145 |
| 60 | 1.75 | 230 | 10 | 70 | 255 | -180 | 180 | 1×2B×2110/…2146 | ||
| .HBO-2 530-A21 | 50 | 1.5 | 230 | 9 | 26 | 65 | 270 | -140 | 120 | 1×2B×2110/…2145 |
| 60 | 1.75 | 230 | 10 | 71 | 330 | -110 | 100 | 1×2B×2110/…2146 | ||
| .HBO-2 710-A11 | 50 | 2.2 | 230 | 12.8 | 30 | 72 | 318 | -190 | 190 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 2.55 | 230 | 12.8 | 74 | 376 | -190 | 200 | 1×2B×2110/…2146 | ||
| 訂購型號 | 馬達(dá) | 重量 | 噪音 | 流量 | 真空 | 壓力 | 真空閥 | |||
| .有庫存 | | 額定 | 類型×型號 | |||||||
| 輸出功效 | 電壓 | 電流 | ||||||||
| | HZ | KW | V | A | kg | Db(A) | m3/h | mbar | mbar | |
| .HBO-2 210-V15 | 50 | 0.37 | 115/230 | 5.4/2.7 | 11 | 53 | 80 | -110 | 110 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.45 | 115/230 | 6.0/3.0 | 56 | 96 | -130 | 150 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 230-V15 | 50 | 0.37 | 115/230 | 5.4/2.7 | 17 | 54 | 101 | -110 | 110 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 0.45 | 115/230 | 6.0/3.0 | 11 | 57 | 121 | -130 | 140 | 1×2B×2114/…2142 | |
| .HBO-2 410-V25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 16 | 63 | 148 | -150 | 190 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 64 | 190 | -180 | 190 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 420-V45 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22/11 | 27 | 66 | 150 | -250 | 260 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.75 | 115/230 | 24/12 | 69 | 190 | -250 | 270 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 430-V25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 11 | 64 | 180 | -170 | 170 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 65 | 212 | -180 | 180 | 1×2B×2110/…2141 | ||
| .HBO-2 490-A11 | 50 | 0.5 | 230 | 4.1 | 16 | 63 | 140 | -80 | 90 | … |
| .HBO-2 490-B16 | 60 | 0.62 | 115/230 | 10 | 16 | 64 | 102 | -110 | 110 | … |
| .HBO-2 490-V25 | 50 | 1.1 | 115/230 | 14.6/7.3 | 16 | 63 | 142 | -110 | 120 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.3 | 115/230 | 16.6/8.3 | 64 | 172 | -150 | 190 | 1×2B×2114/…2142 | ||
| .HBO-2 510-V35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22/11 | 26 | 64 | 210 | -190 | 200 | 1×2B×2110/…2145 |
| 60 | 1.75 | 115/230 | 24/12 | 70 | 255 | -180 | 180 | 1×2B×2110/…2146 | ||
| .HBO-2 510-V35 | 50 | 1.5 | 115/230 | 22/11 | 26 | 65 | 270 | -140 | 120 | 1×2B×2110/…2141 |
| 60 | 1.75 | 115/230 | 24/12 | 71 | 325 | -110 | 100 | 1×2B×2114/…2146 | ||
| .HBO-2 590-A21 | 50 | 1.2 | 230 | 7.9 | 21 | 64 | 210 | -110 | 130 | … |
| .HBO-2 590-B26 | 60 | 1.75 | 115 | 21.5 | 21 | 70 | 255 | -160 | 140 | … |


