T35-11低噪音軸流風機,是一種安裝車間或者是廠房、辦公場所等一種用來通風換氣的排風設備,其性能**,排風效果好,使用節能,維護方便等的特點深受用戶的使用。
風機型號:T35-11、BT35-11、FT35-11 (其中字母:B代表防爆;F代表防腐)
氣流方向:往電機出風
風機材質:玻璃鋼材質、鋼板材質、不銹鋼材質
風機屬性:低壓風機
適用范圍:用于一般加工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣加強暖氣散熱之用。也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道內的壓力。卸下機殼還可做自由風扇用

T35-11低噪音軸流風機說明:
T35-11低噪音軸流風機是替代T30K2的產品,T35對T40國外同類產品進行了分析對比,通過模型級試驗研究確定了風機的翼型及圓筒型結構,電機進行了改進設計,結構上減少了流動的損失,因而使風機效率提高到89.5%,噪音比A聲降低3.6dB,又增強了葉根處的強度,避免了葉片斷裂現象,該風機是全國風機節能組于1985年聯合設計產品。T35-11低噪音軸流風機適合于輸送非易燃、易爆、無腐蝕、無顯著粉塵的氣體,其溫度不得超過45℃。
T35-11低噪音軸流風機機號分由280~1120mm共三十個規格,每一規格見機葉片數都為4片,葉片角度有15°、20°、25°、30°、35°五種,參數范圍廣,風量可以達到從800~67000m3/h,風壓可以達到40~470Pa。
T35-11低噪音軸流風機均采用葉輪直接裝在電動機軸上的直聯結構。在葉輪圓周速度不超過60m/S條件下配用三種轉速:2900、1450、960r/min,面對進風口方向看葉輪為逆時針轉動,進氣方向在葉輪端。
風機出廠前,均經運轉試驗,確保運轉平穩。
T35-11低噪音軸流風機機分類:
●按外形結構分:壁式、管道式。
●按使用環境分:
普通型:適用于非易燃、易爆及無腐蝕性氣體的環境中。
防腐型:葉輪、機殼為玻璃鋼,適用于含有腐蝕性氣體的環境中。
防爆型:電機為隔爆型、葉片為鋁合金,適用于易燃、易爆氣體的環境中,防爆等級為EXdllBT4。
T35-11低噪音軸流風機加工工藝:
T35-11低噪音風機葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂鉚接裝配成形。葉輪經靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。

T35低噪音軸流風機構造:
T35低噪音軸流風機主要由葉輪、機殼、集風器等三部分組成。
1、T35低噪音軸流風機的葉輪:由葉片和輪轂組成,葉片均采用薄鋼板制成,且按選定之安裝角焊于輪轂上。
2、T35低噪音軸流風機的機殼:由風筒,支架組成,均采用薄鋼板及型材制成,風筒為圓筒型,與葉輪之間有一定間隙。
3、T35低噪音軸流風機的集風器:由集風器法蘭、集風器組成、集風器為圓弧流線型,可減少氣流入口的損失,由薄鋼板制成。
BT35-11為防爆型軸流通風機,可作為易燃、易爆等揮發性氣體的通風換氣之用。其性能參數與T35-11一致。本系列風機適合于輸送非易燃、易爆、無腐蝕、無顯著粉塵的氣體,其溫度不得超過45℃。它廣泛用于一般加工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣加強暖氣散熱之用。也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道內的壓力。卸下機殼還可做自由風扇用。
FT351-11為防腐蝕型軸流通風機,可用于輸送腐蝕性氣體。其性能參數與T35-11一致。本系列風機適合于輸送非易燃、易爆、無腐蝕、無顯著粉塵的氣體,其溫度不得超過60℃。它廣泛用于一般加工廠、倉庫、辦公室、住宅內通風換氣加強暖氣散熱之用。也可在較長的排氣管道內間隔串聯安裝,以提高管道內的壓力。卸下機殼還可做自由風扇用。
T35低噪音軸流風機參數表:
機號 | 葉輪直徑(φmm) | 葉輪周速 | 主軸轉速(r/min) | 葉片角度(°) | 風量(m3/h) | 全壓(mmH2O) | 配用電機 | |
型號 | 功率(KW) | |||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 15 | 1649 | 15.5 | YSF-5622 | 0.120 |
20 | 2167 | 17.2 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
25 | 2685 | 17.7 | YSF-5632 | 0.180 | ||||
30 | 2921 | 19.0 | YSF-6322 | 0.350 | ||||
35 | 3202 | 23.7 | YSF-6322 | 0.370 | ||||
21.5 | 1450 | 15 | 826 | 3.9 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1086 | 4.4 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1346 | 4.5 | YSF-5014 | 0.040 | ||||
30 | 1464 | 4.9 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
35 | 1605 | 6.1 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 15 | 2339 | 19.6 | YSF-6321 | 0.180 |
20 | 3074 | 21.8 | YSF-6322 | 0.250 | ||||
25 | 3810 | 22.4 | YSF-6332 | 0.370 | ||||
30 | 4141 | 24.2 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
35 | 4545 | 30.0 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
23.9 | 1450 | 15 | 1169 | 4.9 | YSF-5014 | 0.025 | ||
20 | 1537 | 5.4 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
25 | 1905 | 5.6 | YSF-5024 | 0.040 | ||||
30 | 2072 | 6.0 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
35 | 2273 | 7.5 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 | 3367 | 24.6 | YSF-7112 | 0.370 |
20 | 4426 | 27.7 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
25 | 5484 | 28.4 | YSF-7122 | 0.550 | ||||
30 | 5965 | 30.6 | YSF-7132 | 0.750 | ||||
35 | 6542 | 38.0 | YSF-8022 | 1.100 | ||||
27.0 | 1450 | 15 | 1680 | 6.2 | YSF-5024 | 0.040 | ||
20 | 2208 | 6.9 | YSF-5614 | 0.060 | ||||
25 | 2737 | 7.1 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
30 | 2977 | 7.6 | YSF-5624 | 0.090 | ||||
35 | 3265 | 9.5 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
4.0 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 | 4806 | 31.6 | YSF-7122 | 0.550 |
20 | 6316 | 35.2 | YSF-8022 | 1.100 | ||||
25 | 7826 | 36.1 | YSF-8022 | 1.100 | ||||
30 | 8513 | 38.8 | YSF-8022 | 1.100 | ||||
35 | 9336 | 48.3 | YT90S-2 | 1.500 | ||||
30.4 | 1450 | 15 | 2406 | 7.9 | YSF-5624 | 0.090 | ||
20 | 3163 | 8.8 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
25 | 3920 | 9.0 | YSF-6314 | 0.120 | ||||
30 | 4263 | 9.7 | YSF-6324 | 0.180 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 3427 | 10.0 | YSF-7114 | 0.120 |
20 | 4504 | 11.2 | YSF-6314 | 0.180 | ||||
25 | 3168 | 11.5 | YSF-6324 | 0.250 | ||||
30 | 6070 | 12.3 | YSF-7114 | 0.370 | ||||
35 | 6658 | 15.3 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
5.0 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4700 | 12.4 | YSF-7114 | 0.250 |
20 | 6178 | 13.8 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
25 | 7655 | 14.1 | YSF-7124 | 0.370 | ||||
30 | 8327 | 15.2 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
35 | 9133 | 18.9 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
25.1 | 960 | 15 | 3124 | 5.4 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 4129 | 6.0 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 5117 | 6.2 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 5566 | 6.6 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 6104 | 8.3 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 6595 | 15.4 | YSF-7124 | 0.370 |
20 | 8667 | 17.2 | YSF-8014 | 0.550 | ||||
25 | 10739 | 17.7 | YSF-8024 | 0.750 | ||||
30 | 11689 | 19.0 | YT90S-4 | 1.100 | ||||
35 | 12812 | 23.7 | YT90S-4 | 1.100 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4360 | 6.8 | YSF-8026 | 0.370 | ||
20 | 5730 | 7.5 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
25 | 7101 | 7.7 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
30 | 7724 | 8.3 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
35 | 8471 | 10.3 | YSF-8026 | 0.370 | ||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 15 | 9393 | 19.6 | YSF-8024 | 0.750 |
20 | 12345 | 21.8 | YT90S-4 | 1.100 | ||||
25 | 15297 | 22.4 | YT90L-4 | 1.500 | ||||
30 | 16639 | 24.1 | YT90L-4 | 1.500 | ||||
35 | 18250 | 30.0 | YT100L-4 | 2.200 | ||||
31.7 | 960 | 15 | 6219 | 8.60 | YSF-8026 | 0.37 | ||
20 | 8173 | 9.60 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10128 | 9.80 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
30 | 11016 | 10.6 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
35 | 12082 | 13.1 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 15 | 13444 | 24.9 | YT90L-4 | 1.50 |
20 | 17670 | 27.7 | YT100L1-4 | 2.20 | ||||
25 | 21895 | 28.4 | YT100L1-4 | 2.20 | ||||
30 | 23815 | 30.6 | YT100L2-4 | 3.00 | ||||
35 | 26120 | 38.0 | YT112M-4 | 4.00 | ||||
36.7 | 960 | 15 | 8902 | 11.0 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 11700 | 12.2 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
25 | 14498 | 12.5 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
30 | 15769 | 13.4 | YT90S-6 | 0.75 | ||||
35 | 17296 | 16.7 | YT90L-6 | 1.10 | ||||
8.0 | 800 | 60.7 | 1450 | 15 | 19235 | 31.6 | YT100L1-6 | 2.20 |
20 | 25280 | 35.2 | YT112M-4 | 4.00 | ||||
25 | 31325 | 36.1 | YT112M-4 | 4.00 | ||||
30 | 34078 | 38.8 | YT132S-4 | 5.50 | ||||
35 | 37370 | 48.3 | YT132M-4 | 7.50 | ||||
40.2 | 960 | 15 | 12733 | 13.9 | YT90S-6 | 0.75 | ||
20 | 16735 | 15.4 | YT90L-6 | 1.10 | ||||
25 | 20737 | 15.8 | YT100L-6 | 1.50 | ||||
30 | 22556 | YT100L-6 | 1.50 | |||||
35 | 24739 | 17.0 | YT112M-6 | 2.20 | ||||
9.0 | 900 | 45.2 | 960 | 15 | 18132 | 17.5 | YT100L-6 | 1.50 |
20 | 23830 | 19.5 | YT112M-6 | 2.20 | ||||
25 | 29529 | 20.0 | YT132S-6 | 3.00 | ||||
30 | 32119 | 21.5 | YT132S-6 | 3.00 | ||||
35 | 35227 | 26.8 | YT132M1-6 | 4.00 | ||||
10.0 | 1000 | 50.3 | 960 | 15 | 24874 | 21.7 | YT112M-6 | 2.20 |
20 | 32691 | 24.1 | YT132S-6 | 3.00 | ||||
25 | 40508 | 24.7 | YT132M1-6 | 4.00 | ||||
30 | 44062 | 26.6 | YT132M1-6 | 4.00 | ||||
35 | 48326 | 33.1 | YT160M-6 | 7.50 | ||||
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 15 | 34944 | 27.2 | YT132M1-6 | 4.00 |
20 | 45927 | 30.3 | YT132M2-6 | 5.50 | ||||
25 | 56909 | 31.0 | YT160M-6 | 7.50 | ||||
30 | 61901 | 34.4 | YT160M-6 | 7.50 | ||||
35 | 67892 | 41.5 | YT160L-6 | 11.00 | ||||
T35-11低噪音軸流風機安裝尺寸(如下圖):

機號 | D1 | D2 | D3 | D4 | L | 管道式 | 固定式 | N1 | N2 | n-φa | φb | H | ||
M1 | M2 | M1 | M2 | |||||||||||
2.8 | φ290 | φ322 | φ350 | φ360 | 280 | 236 | 200 | 211 | 175 | 200 | 150 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 205 |
2.8(防爆) | 350 | 286 | 250 | 261 | 225 | |||||||||
3.15 | φ325 | φ358 | φ385 | φ395 | 280 | 236 | 200 | 211 | 175 | 220 | 170 | 8-φ8.5 | φ8.5 | 230 |
3.15(防爆) | 350 | 286 | 250 | 261 | 225 | |||||||||
3.5 | φ365 | φ398 | φ425 | φ435 | 300 | 261 | 225 | 236 | 200 | 220 | 170 | 8-φ11 | φ8.5 | 250 |
3.5(防爆) | 390 | 311 | 275 | 286 | 250 | |||||||||
4 | φ410 | φ448 | φ480 | φ490 | 320 | 269 | 225 | 244 | 200 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 |
4(防爆) | 420 | 344 | 300 | 319 | 275 | |||||||||
4.5 | φ460 | φ498 | φ530 | φ540 | 400 | 344 | 300 | 394 | 250 | 300 | 240 | 12-φ11 | φ11 | 295 |
4.5(防爆) | 420 | 344 | 300 | 319 | 275 | |||||||||
5 | φ510 | φ553 | φ590 | φ600 | 400 | 344 | 300 | 294 | 250 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 315 |
5(防爆) | 450 | 369 | 325 | 319 | 275 | |||||||||
5.6 | φ570 | φ613 | φ650 | φ660 | 450 | 369 | 325 | 319 | 275 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 365 |
6.3 | φ640 | φ683 | φ720 | φ730 | 450 | 377 | 325 | 327 | 275 | 500 | 400 | 16-φ11 | φ16 | 395 |
7.1 | φ720 | φ764 | φ800 | φ820 | 500 | 437 | 375 | 387 | 325 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 435 |
8 | φ810 | φ859 | φ900 | φ920 | 500 | 437 | 375 | 387 | 325 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 490 |
9 | φ910 | φ959 | φ1000 | φ1030 | 550 | 470 | 400 | 420 | 350 | 700 | 580 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1064 | φ1110 | φ1130 | 550 | 470 | 400 | 420 | 350 | 700 | 580 | 20-φ13 | φ16 | 615 |
11.2 | φ1130 | φ1184 | φ1230 | φ1250 | 600 | 495 | 425 | 445 | 375 | 800 | 650 | 20-φ13 | φ16 | 660 |
軸流風機為適應不同場所噪聲要求,風機均可配不同長度的消聲器,也可將風機做成包覆式(殼體消聲)。
T35-11低噪音軸流風機工作條件 工作溫度:-20℃~ 40℃; 溫度:<90%; 介質條件:
常規型:非腐蝕、非易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
防爆型:非腐蝕含有易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
防腐型:有腐蝕性氣體(無任何粉塵)。 工作電源:三相、380V/50Hz(小功率風機可做成單相220V,請訂貨時注明)。
T35-11軸流風機配置:
1.標準配置 ●葉輪; ●電機; ●機殼(風筒、導葉、內筒、電機支架); ●底腳;
2.備選件及附件(訂貨時注明是否購買)
●減振設備; ●控制箱; ●網罩; ●對接法蘭; ●百葉風口;

不銹鋼T35-11低噪音軸流風機:


