| Specifications |
| MODEL NO. | BEARING | RATED | SIZE | SIZE | SIZE | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE |
| VOLTAGE | MM | MM | MM | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE |
| VDC | A | B | C | A | W | R.P.M | CFM | M 3/MIN | mmAq | db(A) |
| JQD601212HBA | Ball | 12 | 120 | 130 | 185 | 0.65 | 7.8 | 2500 | 71 | 2.0 | 6.3 | 49 |
| JQD601812HBA | Ball | 12 | 180 | 190 | 245 | 0.95 | 11.4 | 2200 | 99 | 2.8 | 5.9 | 50 |
| JQD602412HBA | Ball | 12 | 240 | 250 | 305 | 0.50 | 6.0 | 1600 | 102 | 2.9 | 3.5 | 42 |
| JQD603012HBA | Ball | 12 | 300 | 310 | 365 | 0.60 | 7.2 | 1500 | 124 | 3.5 | 2.6 | 43 |
| JQD603612HBA | Ball | 12 | 360 | 370 | 425 | 0.65 | 7.8 | 1400 | 149 | 4.2 | 2.5 | 42 |
| 可以定制 | | 24 | | | | | | | | | | |
| 可以定制 | | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
以上參數供參考,電壓,轉速,功能均可依照客人要求定制。歡迎合作!