| 品牌 | 臺勵福叉車|超力叉車 |
|---|---|
| 供貨商類型 | 其他 |
特點:
- 大尺寸無胎紋實心胎擁有良好的操作性能及能于全天候作業環境下行走自如;
- 在一般的伸臂式堆高機2.7公尺的作業場合中,NA2.0可提高20%的工作效率;
- 藉由符合人體工學之自動推進踏板設計,二個獨立的煞車系統將提供更順暢并安全的煞車能力;
- NA2.0適用于任何不平坦的地面,節省了不必要的地面補修費用;
- 荷重時,前輪驅動系統將智能型調整制動力并于瞬間中穩定車輛;
- 窄道式堆高機同平衡式堆高機也可以在室外操作,裝貨、卸貨操作自如,甚至比傳統的伸臂式堆高機卸貨快速;
- 舉升高度可達到11米。
桅桿規格:
| 舉升高度 H3 | 自由行程 H5 | 尾桿高度 H1 | 尾桿伸展高度 H4 | 揚升至zui高時之荷重能力 | |
| 500mm | 600mm | ||||
| 3912mm | 1396mm | 2209mm | 4749mm | 1900kg | 1800kg |
| 4521mm | 1600mm | 2412mm | 5358mm | 1750kg | 1550kg |
| 4928mm | 1728mm | 2539mm | 5765mm | 1600kg | 1500kg |
| 5550mm | 1930mm | 2750mm | 6380mm | 1500kg | 1400kg |
| 6660mm | 2330mm | 3150mm | 7430mm | 1250kg | 1100kg |
| 7410mm | 2650mm | 3470mm | 8240mm | 1050kg | 900kg |
| 7620mm | 2770mm | 3590mm | 8450mm | 1000kg | 870kg |
| 8400mm | 3080mm | 3900mm | 9230mm | 875kg | 770kg |
| 8610mm | 3200mm | 4020mm | 9440mm | 850kg | 750kg |
| 8992mm | 3328mm | 4139mm | 9803mm | 750kg | 650kg |
| 項目\型號 | 單位 | NA2.0 |
| 荷重能力 | kg | 2000 |
| 荷重中心 | mm | 500 |
| 動力 | | 蓄電池 |
| 輪胎 | mm | 實心胎 |
| 標準舉升高度 | H3(mm) | 參閱桅桿規格表 |
| 標準自由行程 | mm | 參閱桅桿規格表 |
| 貨柜型自由行程 | | 參閱桅桿規格表 |
| 揚升至zui高時荷重能力 | | 參閱桅桿規格表 |
| 貨叉厚度 | mm | 40 |
| 貨叉寬度 | mm | 125 |
| 貨叉長度 | L(mm) | 960 |
| 雙叉寬 | mm | 240 |
| 雙距寬(外) | B3(mm) | 1020 |
| 桅桿傾斜角度(前傾/后傾) | Deg. | 3/3 |
| 全長 貨叉面至車身后部距離 | L1(mm) | 2550 |
| 全車寬 | B(mm) | 1200 |
| 桅桿縮回時高度 | H1(mm) | 參閱桅桿規格表 |
| 作業時zui大高度 | H4(mm) | 參閱桅桿規格表 |
| 駕駛座高度 | H7(mm) | 1200 |
| 護頂架高度 | H6(mm) | 2312 |
| zui小走到寬度 棧板尺寸(1200×1000) | mm | 1750 |
| 行駛速度 全負荷/無負荷 | K./h | 8.0/8.5 |
| 揚升速度 全負荷/無負荷 | m/s | 0.35/0.46 |
| 下降速度 全負荷/無負荷 | m/s | 0.40/0.34 |
| 爬坡能力 有負荷(短時間/經常) | % | 12/8 |
| 爬坡能力 無負荷(短時間/經常) | % | 16/10.5 |
| 車重 (含電池) | kg | 6500標準型 |
| 輪軸負載-有負荷 zui大值 | kg | 3600 |
| 輪軸負載-無負荷 zui大值 | kg | 2500 |
| 輪胎數量 *驅動輪 | 前后 | 2*/2 |
| 前輪尺寸 論徑×寬度 | mm | 412×178 |
| 后輪尺寸 輪徑×寬度 | mm | 457×150 |
| 軸距 | Y(mm) | 1645 |
| 軸距-前/后 | B1/B(mm) | 1110×1200 |
| 離地間隙 全負載zui小值 | M(mm) | 50 |
| 離地間隙 全負載輪距中心 | M(mm) | 120 |
| 腳剎車 | | 液壓式剎車 |
| 手剎車 | | 機械式剎車 |
| 行走馬達 | 1hr(kw) | 9.6 |
| 油壓馬達 | 1/4hr(kw) | 11 |
| 電池形式 | | 鉛酸蓄電池 |
| 電壓 | V | 48 |
| 電容量 | Ah | 700 |
| 電池重量 | kg | 1175 |
| 速度控制器 前進/后腿 | | 無段變速 |
| 手剎車 有負荷/無負荷 | % | 13/20 |
| 正常剎車裝置 有負荷/無負荷 | % | 15/20 |


