CPCD10T內燃叉車優點
◆延時斷電控制
◆全車進口放水接插件
◆加強型工作裝置
◆全車進口高壓油管
◆低速比變速箱
◆鐵質折疊式水箱蓋板
| **行駛速度 | km/h | 26 |
| 全長(無貨叉) | mm | 4258 |
| 全寬 | mm | 2245 |
| 貨叉**起升時高度(有擋貨架) | mm | 4325 |
| 門架高度 | mm | 2845 |
| 前輪 | 9.00-20-14PR | |
| 后輪 | 9.00-20-14PR | |
| 軸距 | mm | 2800 |
| 自重 | Kg | 12980 |
| 蓄電池 電壓/容量 | V/Ah | 24/160 |
| 發動機型號 | 錫柴CA4DF3 | |
| 額定功率 | kw/r.p.m | 85/2200 |
| 額定扭矩 | Nm/r.p.m | 460/1400-1500 |
| 傳動 檔位 前/后 | 2/2手動換檔 | |
| 輪胎類型(前/后) | 充氣胎 | |
| 車輪數(前/后) | 只 | 4/2 |


