| 型號 | JCPT1212DC | JCPT1012DC |
| 工作高度 | 12.00m | 10.00m |
| 平臺高度 | 10.00m | 8.00m |
| 整機長度 | 2.48m | 2.48m |
| 整機寬度 | 1.15m | 1.15m |
| 整機高度(圍欄未折疊) | 2.45m | 2.32m |
| 整機高度(圍欄折疊) | 1.91m | 1.78m |
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 2.27m×1.12m | 2.27m×1.12m |
| 平臺延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m |
| 最小離地間隙(收攏狀態) | 0.10m | 0.10m |
| 最小離地間隙(起升狀態) | 0.019m | 0.019m |
| 軸距 | 1.87m | 1.87m |
| 安全工作載荷 | 320kg | 450kg |
| 延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | 113kg |
| 工作人數 | 2 | 2 |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 0/2.20m | 0/2.20m |
| 機器行駛速度(收攏狀態) | 4km/h | 4km/h |
| 機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 54/42sec | 36/33sec |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
| 工作允許角度(歐標/美標) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
| 輪胎 | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| 驅動電機 | 24V/1.5kW | 24V/1.5kW |
| 起升電機 | 24V/4.5kW | 24V/3.3kW |
| 蓄電池 | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah |
| 充電器 | 24V/25A | 24V/25A |
| 整機重量(歐標) | 2965kg | 2655kg |
| 整機重量(美標) | 2530kg | 2255kg |
| 主要規格 |
| ● 工作高度:12.00m和10.00m |
| ● 工作載荷:320kg和450kg |
| 重要特色 |
| ● 電池驅動,噪音小,無污染,適用于各種作業環境 |
| ● 自動坑洞保護系統,更加安全,可靠 |
| ● 單向延伸平臺,可以迅速達到作業點 |
| ● 故障代碼自動顯示方便檢修 |


