JCPT1213(OD) | ||
安全工作載荷 | 450kg | 400kg |
延伸平臺安全工作載荷 | 113kg | |
工作高度(H1) | 10.00m | 12.00m |
平臺高度(H2) | 8.00m | 10.00m |
整機長度(C) | 2.48m | |
整機寬度(A) | 1.39m | |
整機高度 | 2.51m | |
工作平臺尺寸 | 2.27m×1.12m(B) | |
平臺延伸尺寸 | 0.90m×1.12m | |
最小離地間隙 | 0.08m | |
軸距 | 1.80m | |
最小轉彎半徑 | 0 | |
驅動電機 | 4×48VAC/1.5kw | |
起升電機 | 48VDC/2kw | |
機器行駛速度(收攏狀態) | 3.5km/h | |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h | |
上升/下降速度 | 62/65 sec | 79/72 sec |
蓄電池 | 8×6V/210Ah | |
充電器 | 48V/25A | |
工作允許角度 | 3° | |
輪胎 | ¢460×240mm | |
整機重量 | 3120kg | 3280kg |
● 標準配置 | ● 選裝配置 |
● 單向延升平臺可以迅速鋪開至作業點
● 任意方向行駛可以方便在狹小的空間作業
● 旋轉式底盤方便維護
● 故障代碼自動顯示方便檢修


