

特征
| 1.1 | 品牌 | | 中力 |
| 1.2 | 型號 | | ES12-12WAI |
| 1.3 | 動力型式 | | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 | | 步行式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 701 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1275 |
重量
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | | 聚氨酯/聚氨酯 |
| 3.2 | 前輪(直徑×寬度) | | Ф230×75 |
| 3.3 | 后輪尺寸(直徑×寬度) | | Ф85×70 |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | | Ф130×55 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1970 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 2915 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3529 |
| 4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 120 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 715/1200 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1847 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 697 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2378 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2350 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1510 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.0/5.5 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.11/0.16 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.19/0.18 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
| 5.10. | 行車制動類型 | | 電磁制動 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24V/210Ah |
驅動/起升機構
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | | 機械 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。