當前位置:湖南冠力物流設備有限公司>>叉車>>半電動堆高車>> 半電動堆高車



半電動堆高車
VIBO液壓動力單元、放電型“電動叉車專用蓄電池",動力強勁,電量持久。
120*50*6mm進口高強度C型門架鋼,門柱配有加長網罩防護裝置。
沖壓成型、外寬可調、覆蓋車腿型貨叉,貨叉可調至車腿兩側,外寬可調至1000mm。
自動復位手柄;齒輪鏈條式轉向機構;腳踩地剎器制動裝置;耐磨黑色尼龍輪。
標配急停開關、鑰匙開關、十段式電量表;控制線束加裝保險管;外置全自動智能充電器。
| 型號 |
| BDD1500-16 | BDD1500-20 | BDD1500-25 | BDD1500-30 | BDD1500-35 | BDD2000-16 | BDD2000-20 |
| 額定載荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 貨叉 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
| 貨叉長度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 單叉寬度 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 貨叉外寬 | mm | 360-1000 | 360-1000 | 360-1000 | 360-1000 | 360-1000 | 360-1000 | 360-1000 |
| 起升速度 | mm/s | 66~100 | 66~100 | 66~100 | 66~100 | 66~100 | 66~100 | 66~100 |
| 下降速度 | mm/s | 100~123 | 100~123 | 100~123 | 100~123 | 100~123 | 100~123 | 100~123 |
| 轉彎半徑 | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 舉升電機 | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
| 蓄電池 | v/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 整機長度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 整機寬度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 整機高度 | mm | 2085 | 1585 | 1835 | 2085 | 2385 | 2085 | 1585 |
| 整機重量 | kg | 338 | 390 | 401 | 412 | 423 | 366 | 428 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,物流技術網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。