軟管泵軟管是軟管泵專用的特種膠管,是機械生產中*的軟管泵軟管,產品性能達到水平。管體柔軟,富有彈性,具有*的耐磨性能。管體中加入合成纖維,增強管體的整體性能。在使用過程中生熱低,彈性復原性好,經久耐用。軟管具有良好的耐正壓和負壓,良好的耐酸、堿、油、高溫等優點,使用壽命在1500小時以上。
軟管類----軟管產品規格
| 規格 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 長度(mm) | 承壓(MPa) |
| 102 | 148 | 2500 |
|
| RGB75 | 76 | 116 | 1900 | 0.8 |
| 進口泵 | 65 | 101 | 2340 | 1.0 |
| RGB64 | 64 | 100 | 1750 | 1.0 |
| RGB60 | 59 | 90 | 1570 |
|
| RGB50 | 51 | 84 | 1360 | 1.0 |
| RGB40 | 38 | 66 | 1150 | 1.0 |
| RGB32 | 32 | 60 | 1030 | 1.0 |
| RGB25 | 25 | 49 | 900 |
|
| RGB20 | 20 | 42 | 720 |
|
該產品的使用溫度為≤100℃,另根據客戶需要可以開發使用溫度在120℃的軟管泵軟管。
其他規格
| 規格 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 長度(mm) | 承壓(MPa) |
| RGB75 | 76 | 116 | 1980 | 1.0 |
| RGB65 | 64 | 100 | 1810 | 1.0 |
| RGB50 | 51 | 81 | 1400 | 1.0 |
| KP400 | 51 | 81 | 1080 | 1.0 |
| KP600 | 60 | 90 | 1590 | 1.0 |
| KP800 | 76 | 116 | 1970 | 1.0 |
本廠產品材料規格基本是按客戶要求定做的,加上原材料價格會有浮動,所以成品價格會有不同。展示的產品只是列舉了一些樣品,訂貨前請務必咨詢我們客服修改價格,或者直接致電我們!