起升高度:3000-5000mm
| 車型 | 單位 | PHS15 |
| 駕駛方式 | 站駕(步行) | |
| 額度載荷 | kg | 1500 |
| 載荷中心 | Mm | 500 |
| 輪子 | 聚氨酯輪 | |
| 起升高度 | Mm | 3000/3500/4000/4500/5000 |
| 門架縮回高度 | Mm | 2014/2264/2514/2010/2176 |
| 作業時門架高度 | Mm | 4000/4500/5000/5500/6000 |
| 貨叉高度 | Mm | 60 |
| 車體總長 | mm | 2650 |
| 車體總寬 | Mm | 990 |
| 貨叉外寬 | Mm | 680 |
| 貨叉長度 | Mm | 950/1070 |
| 轉彎半徑 | Mm | 1570 |
| 行駛速度 | Km/h | 5.8/6.0(滿載/空載) |
| 提升速度 | Mm/s | 120/190(滿載/空載) |
| 下降速度 | Mm/s | 420/410(滿載/空載) |
| 驅動電機功率 | Kw | 2.2(AC) |
| 行駛電機功率 | Kw | 3.3 |
| 電瓶 | v/Ah | 24/400 |
| 車體自重 | Kg | 2020 |


