產品展示
佛山倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 標準倉儲籠型號 | 倉儲籠外形尺寸(長×寬×高) | 倉儲籠網 格(mm) | 倉儲籠線 徑(mm) | 倉儲籠承 載(Kg) |
| A-5倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*840 | 50*50 | 6.0 | 1200 |
| JA-5倉儲籠 | 倉儲籠1200*800*840 | 50*50 | 6.0 | 1200 |
| B-5倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*840 | 50*50 | 6.4 | 1500 |
| B-51/2倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*500 | 50*50 | 6.4 | 1000 |
| C-5倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*840 | 50*50 | 4.8 | 500 |
| S-5倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*840 | 50*100 | 6.4 | 1000 |
| 仿S-5倉儲籠 | 倉儲籠1000*800*840 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
| A-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*890 | 50*50 | 6.0 | 1500 |
| B-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*890 | 50*50 | 6.4 | 2000 |
| S-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*890 | 50*100 | 6.4 | 1000 |
| 仿S-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*890 | 50*100 | 6.0 | 1000 |
| A-3倉儲籠 | 倉儲籠800*600*640 | 50*50 | 6.0 | 800 |
| C-2倉儲籠 | 倉儲籠800*500*540 | 25*50 | 4.8 | 500 |
| B-3倉儲籠 | 倉儲籠800*600*400 | 50*100 | 6.0 | 500 |
| C-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*900 | 50*50 | 5.0 | 700 |
| D-7倉儲籠 | 倉儲籠1200*1000*890 | 50*100 | 5.0 | 500 |
相關產品
- 黑龍江倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 湖南倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 賀州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 河北倉儲籠|折疊式倉儲籠
- 合肥倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 杭州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 海南倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 淮安倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 福州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 佛山倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 防城港倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 鄧州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 甘肅倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 大理倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 廣東倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 大連倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 滁洲倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 成都倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 廣州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 常州倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 長春倉儲籠|折疊式倉儲籠
- 北京倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 保定倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 安徽倉儲籠|折疊式倉儲籠|倉庫籠|蝴蝶籠
- 廣西倉儲籠|折疊式倉儲籠

QQ交談
