【簡單介紹】
【詳細說明】




兩輪牽引式升降機系列為車輛牽引式,具有載重量大,升降平穩,移動靈活,操作方便、可遠距離作業等特點,動力可分為:柴油機驅動、電瓶驅動、發電機驅動及交直流兩用等,主要適用于廠房、工地、賓館、機場、車站、碼頭、體育場等高大建筑之高空設備安裝、檢修和清潔衛生及野外電力設施、高架管道、起吊機械維護保養等。是保障作業安全,提高工作效率之理想設備,令高空作業方便、快捷。
型號 | 起升高度m | 提升質量kg | 工作臺尺寸(長×寬)mm | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 配套動力kw | 整機質量kg |
MYJQ0.3-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 |
MYJQ0.3-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
MYJQ0.5-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
MYJQ0.3-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
MYJQ0.5-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 |
MYJQ1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 |
MYJQ0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 |
MYJQ1.0-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
MYJQ0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 |
MYJQ1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
MYJQ0.3-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 |
MYJQ0.3-16 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 |
MYJQ0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |

