| 特征 | 1.2 | 型號(hào) | RSS1632 | RSS1636 | RSS1645 | |
| 1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| 1.4 | 駕駛方式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
| 1.5 | 額定承載能力 | Qkg | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | 前懸距 | Xmm | 765 | 765 | 765 | |
| 1.9 | 輪距 | ymm | 1478 | 1478 | 1478 | |
| 重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | kg | 1543 | 1568 | 1626 |
| 輪子 | 3.1 | 輪胎 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | 聚胺酯 | |
| 3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動(dòng)側(cè) | mm | Φ254×82 | Φ254×82 | Φ254×82 | |
| 3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ85×75 | Φ85×75 | Φ85×75 | |
| 3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ150×60 | Φ150×60 | Φ150×60 | ||
| 3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x -1 / 4 | 1x -1 / 4 | 1x -1 / 4 | ||
| 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | ||||||
| 3.6 | 輪距 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10mm | 712 | 712 | 712 | |
| 3.7 | 輪距 承重側(cè) | b11mm | 395 | 395 | 395 | |
| 4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6mm | 2160 | 2160 | 2160 | |
| 4.8 | 站板高度 | h7mm | 960 | 960 | 960 | |
| 4.9 | 方向盤高度 | h14mm | 1180 | 1180 | 1180 | |
| 4.15 | 貨叉zui低高度 | h13mm | 85 | 85 | 85 | |
| 4.19 | 車體長度 | l1mm | 2226 | 2226 | 2226 | |
| 4.2 | 到貨叉豎直面的車體長度 | l2mm | 1076 | 1076 | 1076 | |
| 4.21 | 車體寬度 | b1mm | 1050 | 1050 | 1050 | |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s / e / l mm | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | 60 / 180 / 1150 | |
| 4.24 | 貨叉架寬度 | b3mm | 645 | 645 | 645 | |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5mm | 575 | 575 | 575 | |
| 4.31 | 門架底部離地間隙 | m1mm | 25 | 25 | 25 | |
| 4.34 | 直角堆垛通道寬度, | Astmm | 2630 | 2630 | 2630 | |
| 托盤800x1200 (1200沿貨叉放置) | ||||||
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wamm | 1840 | 1840 | 1840 | |
| 性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度 滿 / 空載 | km / h | 8.5 / 9 | 8.5 / 9 | 8.5 / 9 |
| 5.2 | 提升速度 滿 / 空載 | mm/s | 145 / 215 | 145 / 215 | 145 / 215 | |
| 5.3 | 下降速度 滿 / 空載 | mm/s | 260 / 270 | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| 5.8 | 爬坡能力 滿 / 空載 | % | 6月10日 | 6月10日 | 6月10日 | |
| 5.1 | 行車制動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| 馬達(dá) | 6.1 | 行駛電機(jī) | kw | 3.0(AC) | 3.0(AC) | 3.0(AC) |
| 6.2 | 提升電機(jī) | kw | 3 | 3 | 3 | |
| 6.3 | 蓄電池,根據(jù) DIN 43531/35/36 A, B, C, no | 43531 B | 43531 B | 43531 B | ||
| 6.4 | 蓄電池電壓,容量(五小時(shí)放電) | V/Ah | 24 / 480 | 24 / 480 | 24 / 480 | |
| 6.5 | 蓄電池重量 | kg | 350 | 350 | 350 | |
| 蓄電池箱外形尺寸 l /w / h | mm | 1010 / 210 / 750 | 1010 / 210 / 750 | 1010 / 210 / 750 | ||
| 其他 | 8.1 | 控制方式 | MOSFET控制,交流 | MOSFET控制,交流 | MOSFET控制,交流 | |
| 8.4 | 操作者耳朵邊噪音水平 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司(原杭州明通科技有限公司)成立于2003年,總部設(shè)在電子商務(wù)之都浙江杭州,是專業(yè)從事B2B電子商務(wù)平臺(tái)的開發(fā)運(yùn)營和網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)的*。公司致力于為客戶提供行業(yè)B2B商貿(mào)平臺(tái)建設(shè)和智能化企業(yè)電子商務(wù)解決方案。
依托深厚的行業(yè)背景、強(qiáng)勁的技術(shù)實(shí)力和豐富的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),明通科技獨(dú)立開發(fā)運(yùn)營化工儀器、食品機(jī)械、制藥機(jī)械、儀表、礦冶、工控、安防、機(jī)床、食品、包裝印刷、環(huán)保設(shè)備、塑料機(jī)械、泵閥、服飾、珍珠、物流、紡織服裝機(jī)械等行業(yè)門戶網(wǎng)站。各行業(yè)門戶網(wǎng)站立足專業(yè)市場(chǎng),垂直深入細(xì)分領(lǐng)域,整合行業(yè)資源優(yōu)勢(shì),為各行業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)商、生產(chǎn)商、經(jīng)銷商及零售商提供個(gè)性化服務(wù)、榜上有名服務(wù)、供求交易信息發(fā)布、后臺(tái)管理、優(yōu)化推廣、網(wǎng)上網(wǎng)下多方位宣傳、企業(yè)建站、網(wǎng)站推廣等服務(wù);提供豐富的供求信息、行業(yè)資訊和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷一站式服務(wù),是各專業(yè)領(lǐng)域企業(yè)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)營銷的*平臺(tái)。


