| 型號 | 單位 | CPCD50 | |
概 要 | 動力形式 | 柴油 | ||
額定負載 | Kg | 5000 | ||
載荷中心距 | mm | 600 | ||
特 性 | zui大提升高度 | mm | 3000 | |
自由提升高度 | mm | 0 | ||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 1200x150x70 | |
門架傾斜角度 | 前/后 | deg | 6/12 | |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3300 | ||
zui小離地間隙 | 驅(qū)動橋下 | mm | 150 | |
車體中部 | mm | 320 | ||
車頂架高度 | mm | 2432 | ||
性 能 | zui大行駛速度 | 空車 | Km/h | 22 |
zui大爬坡能力 | 滿載 | % | 22 | |
zui大提升速度 | 滿載 | mm/s | 320 | |
外 形 尺 寸 | 外形長度 | 含貨叉 | mm | 4780 |
外形長度 | 不含貨叉 | mm | 3580 | |
外形寬度 | mm | 1910 | ||
門架zui低高度 | mm | 2760 | ||
作業(yè)時zui大高度 | mm | 4374 | ||
底 盤 | 前輪胎 | 8.25-15-14PR | ||
后輪胎 | 8.25-15-14PR | |||
軸距 | mm | 2300 | ||
前輪距 | mm | 1400 | ||
后輪距 | mm | 1534 | ||
自重 | Kg | 7800 | ||
蓄電池 | 電壓/型號 | 24V/2*6-QA-100a | ||
發(fā) 動 機 | 發(fā)動機型號 | LR4150G3 | ||
氣缸數(shù)缸徑*行程 | mm | 4-105*125 | ||
額定功率 | Kw | 58.8 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
zui大扭距/相應轉(zhuǎn)速 | N.m/r.p.m | 248/1700 | ||
標定燃油消耗 | g/Kw.h | 224 | ||
排氣量 | cc | 4.33 | ||
傳 動 | 形式 | 液力 | ||
產(chǎn)地 | 中國 | |||
檔位 | 前/后 | 2/2 |


