| 型號 | 單位 | CPC30H | CPC30H1 | |
概 要 | 動力形式 | 柴油 | |||
額定負載 | Kg | 3000 | |||
載荷 中心距 | mm | 500 | |||
特 性 | zui大提升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 145 | |||
貨叉尺寸 | LxWxT | mm | 1070x130x45 | ||
門架傾斜角度 | 前/后 | deg | 6/12 | ||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2410 | |||
zui小離地間隙 | 驅(qū)動橋下 | mm | 120 | ||
車體中部 | mm | 165 | |||
車頂架高度 | mm | 2100 | |||
性 能 | zui大行駛速度 | 空車 | Km/h | 19.98 | 19.98 |
zui大爬坡能力 | 滿載 | % | 20 | ||
zui大提升速度 | 滿載 | mm/s | 430 | ||
外 形 尺 寸 | 外形長度 | 含貨叉 | mm | 3836 | |
外形長度 | 不含貨叉 | mm | 2985 | ||
外形寬度 | mm | 1240 | |||
門架 zui低高度 | mm | 2230 | |||
作業(yè)時zui大高度 | mm | 4140 | |||
底 盤 | 前輪胎 | 28x9-15-12PR | |||
后輪胎 | 6.5-10-10PR | ||||
軸距 | mm | 1710 | |||
前輪距 | mm | 1000 | |||
后輪距 | mm | 980 | |||
自重 | Kg | 4500 | 4450 | ||
蓄電池 | 電壓 /型號 | 24V/2*6-QA-60a 12V/2*6-QA-100a 24V/2*6-QA-60a 12V/2*6-QA-100a | |||
發(fā) 動 機 | 發(fā)動機型號 | LR3105G56 | 490BPG | ||
氣缸數(shù)缸徑*行程 | mm | 3-105*125 | 4-90*105 | ||
額定功率 | Kw | 41 | 37 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | 2650 | ||
zui大扭距/相應轉(zhuǎn)速 | N.m /r.p.m | 188/1600 | 148/ 1800~2000 | ||
標定燃油消耗 | g/Kw.h | 242 | 285.6 | ||
排氣量 | cc | 3.25 | 2.67 | ||
傳 動 | 形式 | 機械 | |||
產(chǎn)地 | 中國 | ||||
檔位 | 前/后 | 3/2 | 3/2 | ||


