目錄:浙江漢合叉車有限公司>>合叉叉車>>電動平衡重叉車>> EFL151/181Z 1.5/1.8噸四支點鋰電池平衡重叉車 小金剛





| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EFL151Z | EFL181Z | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 | 1800 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1260 | 1260 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2664 | 2888 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 充氣胎 | 充氣胎 | |
| 3.2 | 前輪(直徑×寬度) | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1995 | 1995 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 130 | 130 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1060 | 1060 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 370 | 370 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2905 | 2905 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40×100×920 | 40×100×920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | 2A | 2A | |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3505 | 3505 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3705 | 3705 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1900 | 1900 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8.5/9 | 8.5/9 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.28/0.3 | 0.25/0.3 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | 10000 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 10.5/15 | 10.5/15 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 液壓 | 液壓 | |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 |
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 6 | 6 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 5.5 | 5.5 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48V160AH | 48V160AH |
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 AC | 交流 AC |
| 10.5 | 轉向類型 | 液壓 | 液壓 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。