特征
| 1.1 | 品牌 | | 中力 | 中力 |
| 1.2 | 型號 | | CPD18L2 | CPD20L2 |
| 1.3 | 動力型式 | | 電動 | 電動 |
| 1.4 | 操作類型 | | 座駕式 | 座駕式 |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前懸距 | x (mm) | 419 | 419 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1358 | 1358 |
重量
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | | 實心輪胎 | 實心輪胎 |
| 3.2 | 前輪(直徑×寬度) | | 18X7-8 | 200X50-10 |
| 3.3. | 轉向輪尺寸(直徑×寬度) | | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 |
尺寸
| 4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/6 | 5/6 |
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2075 | 2075 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 50 | 100 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4058 | 4058 |
| 4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2118 | 2118 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1070 | 1070 |
| 4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 560 | 560 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2915 | 2915 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1995 | 1995 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1050 | 1150 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40X100X920 | 40X100X920 |
| 4.23 | 貨叉架類型A,B | | 2A | 2A |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1090 | 1090 |
| 4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 110 | 104 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3223 | 3223 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3359 | 3359 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1585 | 1585 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 15/16 | 15/16 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.32/0.42 | 0.35/0.43 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.45/0.4 | 0.45/0.37 |
| 5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 15/17 | 15/17 |
| 5.10. | 行車制動類型 | | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 5.11 | 駐車制動類型 | | 電磁制動 | 電磁制動 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 5.4x2 | 5.4x2 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/360 | 48/360 |
驅動/起升機構
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | | 電子液壓助力 | 電子液壓助力轉向 |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 | 79 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。