產(chǎn)品賣點
車身小、可原地旋轉(zhuǎn),適合車間窄通道物料搬運;
適合工廠輕型物料倉庫分揀后向產(chǎn)線多點配料;
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XC1051 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 500 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 285 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1400 |
| 4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | 325 |
| 4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 705 |
| 4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 630 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1040 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 700 |
| 4.35. | 最小自旋空間 | 570 |
性能參數(shù)
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1/1.5 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池48V/30Ah |
其他參數(shù)
| 10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
| 10.17 | 充電方式 | 手動/自動充電 | |
| 10.18 | 續(xù)航時間 | h | 6-8 |
| 10.22 | 安全提示 | 語音模塊 警示燈 | |
| 10.23 | 安全防護① | 底部240°避障雷達 | |
| 10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi |
資料下載
參數(shù)樣本:XC1051
備件目錄:暫無下載文件
使用說明:XC1051
![QIWRAM5T5K[EYI0`(B]B}LP.jpg](https://img49.56js.com/5eceadd4559dcfd28af995e1e3fe7fbd270a6b7d85bb9201a7f1eb980ff0f8ef1bf2eb9f65ccc108.jpg)


