產品賣點
適合大場景長距離運輸;
適合高速,重載工況;
適合物料密集存儲和搬運;
適合長時間使用;
產品參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XPL201P | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 625 |
尺寸
| 4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 2175 |
| 4.4. | 標配起升高度 | h3 (mm) | 110 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | 980 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2385 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1033 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 830 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1350 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2030 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1.5/3 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
電動機,動力單元
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
其他參數
| 10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
| 10.18 | 續航時間 | h | 6-8 |
| 10.23 | 安全防護① | 底部180°避障激光 頂部向下3D相機 | |
| 10.24 | 安全防護② | 叉尖相機 | |
| 10.25 | 安全防護③ | 超聲 | |
| 10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
| 10.30. | 通訊方式 | 無線Wi-Fi/5G |
資料下載
參數樣本:XPL201P
備件目錄:暫無下載文件
使用說明暫無下載文件
![[4IUROF[L9H)VL]B@9G54)K.png](https://img55.56js.com/5eceadd4559dcfd28af995e1e3fe7fbd270a6b7d85bb920132f7256260ffb7530097d854d4603d6f.png)


