產品賣點
產品參數
| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | XS2-16RAS | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1360 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯 | |
| 3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230x75 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2170 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 |
| 4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
| 4.4... | 門架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 2912 |
| 4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3456 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1150/1480 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2180 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1030 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1046 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60x190x1150 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2675 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2624 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1828 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.32/0.23 |
| 5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3.0 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/150 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
其他參數
| 10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
資料下載
參數樣本:XS2-16RAS
備件目錄:暫無下載文件
使用說明暫無下載文件



