| Specifications | ||||||||||||||
| MODEL NO. | BEARING | RATED | SIZE (MM) | RATED | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||||
| VOLTAGE | FREQUENCY | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | |||||||||
| VAC | A | B | C | D | Hz | A | W | R.P.M | CFM | M 3/MIN | mmAq | db(A) | ||
| JCA400911HBA | Ball | 110 | 98 | 108 | 160 | 50/60 | 0.13/0.11 | 10/9 | 2700/3200 | 28/35 | 0.8/1.0 | 1.8/2.5 | 36/38 | |
| JCA401511HBA | Ball | 110 | 160 | 170 | 222 | 50/60 | 0.14/0.12 | 11/10 | 2600/2800 | 42/49 | 1.2/1.4 | 1.9/2.1 | 36/38 | |
| JCA401911HBA | Ball | 110 | 198 | 208 | 260 | 50/60 | 0.14/0.12 | 12/11 | 2550/2350 | 49/45 | 1.4/1.3 | 2.8/2.0 | 36/35 | |
| JCA402911HBA | Ball | 110 | 300 | 310 | 366 | 50/60 | 0.21/0.20 | 17/16 | 2400/2200 | 84/74 | 2.4/2.1 | 2.9/2.0 | 38/36 | |
| JCA403511HBA | Ball | 110 | 350 | 360 | 426 | 50/60 | 0.22/0.21 | 17/16 | 2350/2150 | 98/85 | 2.8/2.4 | 2.9/2.1 | 38/36 | |
| JCA400922HBA | Ball | 220 | 98 | 108 | 160 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/9.5 | 2700/3200 | 28/35 | 0.8/1.0 | 1.8/2.5 | 36/38 | |
| JCA401522HBA | Ball | 220 | 160 | 170 | 222 | 50/60 | 0.07/0.06 | 11/10 | 2600/2800 | 42/49 | 1.2/1.4 | 1.9/2.1 | 36/38 | |
| JCA401922HBA | Ball | 220 | 198 | 208 | 260 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/11 | 2550/2350 | 49/45 | 1.4/1.3 | 2.8/2.0 | 36/35 | |
| JCA402922HBA | Ball | 220 | 300 | 310 | 366 | 50/60 | 0.09/0.08 | 14/13 | 2400/2200 | 84/74 | 2.4/2.1 | 2.9/2.0 | 38/36 | |
| JCA403522HBA | Ball | 220 | 350 | 360 | 426 | 50/60 | 0.10/0.09 | 17/16 | 2350/2150 | 98/85 | 2.8/2.4 | 2.9/2.1 | 38/36 | |


